In programma nel week-end c’è la 15ª giornata del campionato di A1 per il basket femminile. La OMEPS BricUp Battipaglia sarà impegnata al “Palaromare” contro la Famila Wuber Schio.
Basket femminile, A1: Battipaglia a Schio
Riprende la marcia delle battipagliesi della PB63 dopo il recupero della 12ª giornata in settimana con la Reyer (57-116). L’obiettivo numero uno è quello di muovere la classifica dopo il terzo cambio alla guida tecnica del team.
Le altre gare
Venezia, prima ed imbattuta, fa visita al Masnaga. Bologna in segue a quattro lunghezze, va a Ragusa, e potrebbe essere tra i match più interessanti della giornata. In coda, detto della PB63, Lucca e Vigarano sono anch’esse impegnate in trasferta.
| Serie B – 15ª giornata | ||||
| 09.01.21 | 16:30 | Dinamo Sassari | Vs | Fila San Martino di Lupari |
| 09.01.21 | 18:00 | Limonta Costa Masnaga | Vs | Umana Reyer Venezia |
| 10.01.21 | 16:00 | Passalacqua Ragusa | Vs | Virtus Segafredo Bologna |
| 10.01.21 | 18:00 | Famila Wuber Schio | Vs | OMEPS BricUp Battipaglia |
| 10.01.21 | 18:00 | Allianz Geas Sesto San Giovanni | Vs | Gesam Gas e Luce Lucca |
| 10.01.21 | 18:00 | La Molisana Magnolia Campobasso | Vs | Dondi Multistore Vigarano |
| 10.01.21 | 18:00 | PF Broni 93 | Vs | USE Scotti Rosa |
| Classifica | |||||
| # | Pt | G | V | P | |
| 1 | Umana Reyer Venezia | 28 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | Virtus Segafredo Bologna | 24 | 14 | 12 | 2 |
| 3 | Famila Wuber Schio | 22 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | Passalacqua Ragusa | 20 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | USE Scotti Rosa | 16 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 14 | 13 | 7 | 6 |
| 7 | Limonta Costa Masnaga | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 8 | Fila San Martino di Lupari | 12 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | La Molisana Magnolia Campobasso | 8 | 12 | 4 | 8 |
| 10 | PF Broni 93 | 8 | 13 | 4 | 9 |
| 11 | Dinamo Sassari | 6 | 12 | 3 | 9 |
| 12 | Gesam Gas e Luce Lucca | 2 | 10 | 1 | 9 |
| 13 | Dondi Multistore Vigarano | 2 | 12 | 1 | 11 |
| 14 | OMEPS BricUp Battipaglia | 0 | 10 | 0 | 10 |
Potresti essere interessato a:









