Si tornava in campo nei principali campionati di calcio a 5 femminile, dove le squadre campane della Serie A2 sono divise tra il girone C e quello D. In questa travagliata stagione 2020-2021 nuovo turno in programma, nel fine settimana alle porte, nei quattro gironi della seconda serie nazionale di futsal a tinte rosa.
Serie A2 girone D: in campo il ventiduesimo turno
Tornava in campo, con sei sfide in calendario, il gruppo D della seconda serie nazionale. Tante le gare interessanti: ecco tutti gli intrecci del weekend che vedono protagoniste le squadre del raggruppamento.
Stop per il turno di riposo per la Salernitana Femminile
| Serie A2 girone D: il 22° turno | ||||
| 14.03.2021 | 17:00 | Futsal Irpinia | Vs | Cus Cosenza |
| 14.03.2021 | 17:00 | Team Scaletta | Vs | Molfetta |
| 14.03.2021 | 17:00 | Vigor Lamezia | Vs | Rionero |
| 14.03.2021 | 17:00 | Città di Taranto | Vs | Grottaglie |
| 14.03.2021 | 17:00 | New Cap 74 | Vs | Bitonto |
| 14.03.2021 | 17:00 | Sangiovannese | Vs | Woman Napoli |
| Riposo: Salernitana | ||||
La classifica del raggruppamento D
| Squadre | G | V | N | S | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polisportiva Five Bitonto | 20 | 18 | 1 | 1 | 158 | 15 | 55 |
| Molfetta | 18 | 15 | 1 | 2 | 110 | 28 | 46 |
| Vigor Lamezia | 19 | 12 | 4 | 3 | 113 | 44 | 40 |
| Futsal Rionero | 19 | 11 | 3 | 5 | 64 | 53 | 36 |
| Città DiTaranto | 19 | 9 | 5 | 5 | 99 | 61 | 32 |
| New Cap 74 | 19 | 9 | 3 | 7 | 77 | 51 | 30 |
| Irpinia Centro Athena | 18 | 9 | 3 | 6 | 69 | 45 | 30 |
| Cus Cosenza | 19 | 9 | 1 | 9 | 86 | 74 | 28 |
| Woman Futsal Club Grottaglie | 19 | 7 | 0 | 12 | 60 | 81 | 21 |
| Salernitana | 19 | 5 | 3 | 11 | 58 | 83 | 18 |
| Team caletta | 19 | 4 | 2 | 13 | 36 | 77 | 14 |
| Sangiovannese | 18 | 1 | 0 | 17 | 33 | 150 | 3 |
| Woman Napoli | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 226 | 0 |









