Il campionato di basket di Serie D in campo anche a metà settimana: nel girone B sono stati giocati i posticipi della quarta giornata di ritorno.
Il turno infrasettimanale della Serie D di basket
La Polisportiva Folgore Nocera è ancora più vicina alla qualificazione al girone Oro grazie al successo sulla Movieplex Mercogliano nel recupero della 17ª giornata della Serie D di basket.
I gialloviola dell’Agro hanno prevalso sugli irpini per 54-63, riscattando un primo tempo vissuto in apnea, complice il buon impatto sulla partita di Iannaccone e Signorino. A lungo andare, però, la zona schierata da Gerardo Boccia ha pian piano annebbiato la mira dei padroni di casa, che hanno pagato pegno anche a rimbalzo.
Rilanciata dalle triple di Torre, la Folgore ha completato il sorpasso e viaggiato spedita fin sul traguardo grazie alla rodatissima coppia Borgia-Giovannone, quest’ultimo in cima ai marcatori di parte salernitana con 14 punti.
Potrebbe interessarti anche:
Gli altri risultati e la classifica del girone B
Serie D – Girone B, 17ª giornata | ||||
18.01.23 | 20:00 | Virtus Academy | 57-50 | Sporting Club Torregreco |
19.01.23 | 21:00 | Grizzly Pignola | 61-57 | Basket Vesuvio |
19.01.23 | 21:15 | Tigers Saviano | 71-65 | Olympia Maddaloni |
24.01.23 | 20:30 | Movieplex Mercogliano | 54-63 | Polisportiva Folgore Nocera |
25.01.23 | 20:30 | Bio Verde Antoniana | 74-58 | Casal di Principe |
25.01.23 | 21:00 | AA&S Barra | 64-62 | Enjoy Basket Arzanese |
Ha riposato: Geset Caserta
Classifica | |||||
# | Pt | G | V | P | |
1 | AA&S Barra | 34 | 17 | 17 | 0 |
2 | Bio Verde Antoniana | 28 | 17 | 15 | 2 |
3 | Sporting Club Torregreco | 22 | 15 | 11 | 4 |
4 | Polisportiva Folgore Nocera | 20 | 16 | 10 | 6 |
5 | Tigers Saviano | 18 | 15 | 9 | 6 |
6 | Casal di Principe | 18 | 17 | 9 | 8 |
7 | Enjoy Basket Arzanese | 16 | 17 | 8 | 9 |
8 | Movieplex Mercogliano | 16 | 17 | 8 | 9 |
9 | Geset Caserta | 14 | 16 | 7 | 9 |
10 | Olympia Maddaloni | 12 | 16 | 6 | 10 |
11 | Virtus Academy | 10 | 17 | 5 | 12 |
12 | Basket Vesuvio | 2 | 17 | 1 |
16 |
13 | Grizzly Pignola | 2 | 17 | 1 | 16 |