Una vittoria e una sconfitta per le salernitane
Ultimo turno di campionato di Serie D dolce-amaro per le squadre della provincia di Salerno. Una vittoria e una sconfitta, infatti, è il bottino della 25ª giornata della quarta serie. La Gelbison riesce, con il minimo sforzo, a prendersi i tre punti sul campo del fanalino Ercolanese, decisivo il centro di Merkaj al quarto del primo tempo. La Sarnese, invece, cade a Gragnano nello scontro diretto, qui decisiva la rete del salernitano Stefano Chiariello.
I risultati del Girone H della Serie D
| 24.02. 15:00 | Finale | Audace Cerignola | 2 – 0 | Savoia | (0 – 0) |
| 24.02. 15:00 | Finale | Bitonto | 1 – 0 | SS Nola 1925 | (1 – 0) |
| 24.02. 15:00 | Finale | Sorrento | 1 – 0 | Altamura | (1 – 0) |
| 24.02. 15:00 | Finale | Taranto | 3 – 1 | Citta di Fasano | (0 – 0) |
| 24.02. 14:30 | Finale | Francavilla | 1 – 0 | A.C.D. Nardo | (0 – 0) |
| 24.02. 14:30 | Finale | Gragnano | 1 – 0 | Sarnese | (0 – 0) |
| 24.02. 14:30 | Post. | Picerno | – | Gravina | |
| 24.02. 14:30 | Finale | Pomigliano | 0 – 1 | Andria | (0 – 0) |
| 24.02. 14:30 | Finale | Vesuvio Ercolanese | 0 – 1 | Gelbison Cilento | (0 – 1) |
La classifica del Girone H della Serie D
| 1. | Picerno | 24 | 17 | 5 | 2 | 50:17 | 56 |
| 2. | Audace Cerignola | 25 | 17 | 4 | 4 | 49:21 | 55 |
| 3. | Taranto | 25 | 16 | 7 | 2 | 45:20 | 55 |
| 4. | Bitonto | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:22 | 43 |
| 5. | Andria | 25 | 11 | 9 | 5 | 26:16 | 42 |
| 6. | Savoia | 25 | 10 | 9 | 6 | 23:21 | 39 |
| 7. | Altamura | 25 | 10 | 8 | 7 | 30:30 | 38 |
| 8. | Citta di Fasano | 25 | 9 | 7 | 9 | 37:33 | 34 |
| 9. | Francavilla | 25 | 8 | 10 | 7 | 21:22 | 34 |
| 10. | Gelbison Cilento | 25 | 7 | 12 | 6 | 31:31 | 33 |
| 11. | Gravina | 24 | 7 | 9 | 8 | 33:33 | 30 |
| 12. | A.C.D. Nardo | 25 | 7 | 8 | 10 | 19:26 | 29 |
| 13. | Gragnano | 25 | 7 | 6 | 12 | 21:29 | 27 |
| 14. | Sorrento | 25 | 6 | 6 | 13 | 28:39 | 24 |
| 15. | SS Nola 1925 | 25 | 7 | 3 | 15 | 26:39 | 24 |
| 16. | Sarnese | 25 | 6 | 6 | 13 | 20:33 | 24 |
| 17. | Pomigliano | 25 | 3 | 6 | 16 | 11:41 | 15 |
| 18. | Vesuvio Ercolanese | 25 | 2 | 2 | 21 | 13:51 | 8 |









