I risultati delle due squadre della provincia di Salerno, nell’ultimo turno di campionato di Serie C 2018-2019. Magro il bottino in cui solo la Paganese si ritrova i tre punti a Matera a tavolino mentre la Cavese affonda in casa.
Il bottino di Cavese e Paganese
Sconfitta interna per la Cavese. La formazione metelliana incassa una pesante sconfitta interna nello scontro diretto con la Reggina. Ora il sogno di un posto nella griglia play-off, si allontana decisamente. Mancano 4 partite, la matematica non condanna gli aquilotti, ma la lotta è ristretta ormai a un solo posto per 6 squadre.
Vittoria a tavolino della Paganese nel match non disputato di Matera, a causa dell’esclusione dal torneo del club lucano. Gli azzurrostellati sono già con la testa ai play-out da tempo.
I risultati di Cavese e Paganese
14.04. 18:30 | Finale | Vibonese | 1 – 2 | Monopoli | (0 – 0) |
14.04. 16:30 | A Tav. | Matera | 0 – 3 | Paganese | |
Finale | Sicula Leonzio | 2 – 3 | Juve Stabia | (1 – 0) | |
Finale | Virtus Francavilla | 1 – 0 | Catania | (0 – 0) | |
14.04. 14:30 | Finale | Casertana | 2 – 1 | Siracusa | (0 – 1) |
Finale | Cavese | 0 – 1 | Reggina 1914 | (0 – 0) | |
Finale | Rieti | 1 – 1 | Rende | (1 – 1) | |
Finale | Trapani | 2 – 1 | Potenza | (0 – 0) | |
Finale | Viterbese | 2 – 2 | Catanzaro | (0 – 1) |
La classifica del Girone C di Serie C
1. | Juve Stabia | 33 | 20 | 12 | 1 | 57:15 | 71 |
2. | Trapani | 33 | 20 | 8 | 5 | 54:27 | 67 |
3. | Catania | 33 | 18 | 6 | 9 | 44:26 | 60 |
4. | Catanzaro | 32 | 17 | 7 | 8 | 54:28 | 58 |
5. | Potenza | 33 | 12 | 14 | 7 | 42:31 | 50 |
6. | Virtus Francavilla | 33 | 14 | 7 | 12 | 37:35 | 49 |
7. | Monopoli | 33 | 12 | 13 | 8 | 36:28 | 47 |
8. | Casertana | 33 | 12 | 11 | 10 | 43:37 | 47 |
9. | Viterbese | 31 | 12 | 9 | 10 | 36:33 | 45 |
10. | Rende | 34 | 13 | 6 | 15 | 43:43 | 44 |
11. | Reggina 1914 | 33 | 13 | 8 | 12 | 39:33 | 43 |
12. | Sicula Leonzio | 34 | 11 | 9 | 14 | 32:38 | 42 |
13. | Vibonese | 33 | 10 | 12 | 11 | 32:32 | 42 |
14. | Cavese | 32 | 9 | 13 | 10 | 40:43 | 40 |
15. | Siracusa | 34 | 11 | 6 | 17 | 32:40 | 36 |
16. | Rieti | 33 | 11 | 5 | 17 | 30:41 | 34 |
17. | Bisceglie | 33 | 6 | 11 | 16 | 17:35 | 26 |
18. | Paganese | 33 | 2 | 11 | 20 | 32:69 | 17 |
19. | Matera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
- Matera: Withdraw from the tournament
- Bisceglie: -3 Punti (Decisione della federazione)
- Juve Stabia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Monopoli: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Reggina 1914: -4 Punti (Decisione della federazione)
- Rende: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Rieti: -4 Punti (Decisione della federazione)
- Siracusa: -3 Punti (Decisione della federazione)
- Trapani: -1 Punti (Decisione della federazione)