SALERNO. In Serie C si ferma la rincorsa della Cavese, costretta a rincorrere il Rende sul proprio campo. La Paganese ferma la Casertana in casa e dimostra quanto meno di essere viva.
Il pareggio in Calabria della Cavese
Alla fine ne escono indenni i metelliani grazie ad un pari preso per i capelli negli ultimi minuti del match. Sotto 3-1 fino all’89’, gli aquilotti prima accorciano con il salernitano Fella – doppietta per lui, poi trovano il pari al 93′ con Bacchetti per il 3-3 definitivo. Santoriello, patron della Cavese, non ci sta e manda la squadra in ritiro. La zona play-off resta comunque a portata di mano.
E se i play-off sono ancora a tiro, i cavesi devono ringraziare quelli della Paganese. Gara pirotecnica anche al “Torre” di Pagani. Gli azzurrostellati, infatti, bloccano la Casertana che non scappa in classifica generale, 2-2 già nel primo tempo. Per i padroni di casa la prova che c’è ancora vita.
I risultati del girone C di Serie C
| 25.03. 20:45 | Finale | Juve Stabia | 1 – 1 | Rieti | (1 – 0) |
| 24.03. 16:30 | Finale | Monopoli | 1 – 1 | Virtus Francavilla | (0 – 0) |
| Finale | Potenza | 1 – 0 | Bisceglie | (1 – 0) | |
| 24.03. 14:30 | Finale | Catanzaro | 3 – 0 | Sicula Leonzio | (0 – 0) |
| Finale | Paganese | 2 – 2 | Casertana | (2 – 2) | |
| Finale | Reggina 1914 | 3 – 0 | Catania | (1 – 0) | |
| Finale | Rende | 3 – 3 | Cavese | (3 – 1) | |
| A Tav. | Siracusa | 3 – 0 | Matera | ||
| Finale | Viterbese | 2 – 2 | Vibonese | (0 – 0) |
La classifica del girone C di Serie C
| 1. | Juve Stabia | 30 | 18 | 11 | 1 | 52:13 | 64 |
| 2. | Trapani | 30 | 18 | 8 | 4 | 50:24 | 61 |
| 3. | Catania | 30 | 17 | 6 | 7 | 42:23 | 57 |
| 4. | Catanzaro | 29 | 16 | 6 | 7 | 48:23 | 54 |
| 5. | Potenza | 30 | 11 | 13 | 6 | 37:29 | 46 |
| 6. | Virtus Francavilla | 30 | 12 | 6 | 12 | 33:33 | 42 |
| 7. | Viterbese | 28 | 11 | 8 | 9 | 33:29 | 41 |
| 8. | Monopoli | 30 | 10 | 13 | 7 | 31:26 | 41 |
| 9. | Vibonese | 30 | 10 | 11 | 9 | 31:27 | 41 |
| 10. | Casertana | 30 | 10 | 11 | 9 | 39:34 | 41 |
| 11. | Cavese | 29 | 9 | 13 | 7 | 40:36 | 40 |
| 12. | Sicula Leonzio | 31 | 10 | 9 | 12 | 28:33 | 39 |
| 13. | Rende | 31 | 11 | 5 | 15 | 37:41 | 37 |
| 14. | Reggina 1914 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38:31 | 36 |
| 15. | Rieti | 29 | 9 | 4 | 16 | 27:39 | 29 |
| 16. | Bisceglie | 31 | 6 | 10 | 15 | 16:33 | 28 |
| 17. | Siracusa | 29 | 7 | 6 | 16 | 25:37 | 26 |
| 18. | Paganese | 30 | 1 | 10 | 19 | 29:68 | 13 |
| 19. | Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 0 |
- Matera: estromesso dal torneo
- Juve Stabia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Monopoli: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Reggina 1914: -8 Punti (Decisione della federazione)
- Rende: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Rieti: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Siracusa: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Trapani: -1 Punti (Decisione della federazione)









