Ieri si è giocata l’11ª giornata del campionato di Serie C, Girone C. In campo le salernitane Paganese e Cavese che cercano conferme per migliorare la propria classifica.
La Cavese blocca la capolista, rimpianto della Paganese
Cavese
Pari che sa di vittoria per i metelliani che bloccano in casa il Potenza sul risultato di 0-0. La Cavese, a più tratti, ha rischiato anche di portare a casa l’intera posta in palio. Gara giocata ottimamente dagli uomini di Campilongo che tramite un folto turnover ha imbavagliato gli uomini di Raffaele. Salgono a tre le gare senza sconfitte e senza prendere gol. Un grande passo in avanti considerando l’inizio thrilling con Moriero e le scoppole subite in trasferta contro squadre blasonate come Bari, Reggina e Catania. Domenica la Cavese tornerà al “Menti” contro il Rieti che viene da due vittorie consecutive, i blufoncé hanno bisogno di vincere per raggiungere la zona play-off.
Paganese
Ennesimo pari che sa di beffa per gli azzurrostellati, finisce 2-2 contro la Vibonese dell’ex Cavese Modica. Gli uomini di Erra erano anche passati in svantaggio prima di ribaltare il punteggio. È la formazione rossoblù a spezzare gli equilibri al 22’ con Emmausso poco dopo il penalty fallito da Tito. Nella ripresa la rimonta ed il sorpasso di casa firmati Panariello e Schiavino. Nel finale il 2-2 definitivo realizzato da Allegretti (poco dopo espulso) su rigore. La Paganese domenica andrà a fare visita al Picerno.
I risultati
| 23.10. 20:45 | Bari | 2-0 | Catanzaro |
| 23.10. 20:45 | Casertana | 2-1 | Monopoli |
| 23.10. 20:45 | Catania | 1-1 | Bisceglie |
| 23.10. 20:45 | Reggina | 4-1 | Picerno |
| 23.10. 20:45 | Rieti | 4-2 | Viterbese |
| 23.10. 18:30 | Paganese | 2-2 | Vibonese |
| 23.10. 18:30 | Potenza | 0-0 | Cavese |
| 23.10. 18:30 | Rende | 2-0 | Sicula Leonzio |
| 23.10. 18:30 | Ternana | 0-1 | Avellino |
| 23.10. 15:00 | Virtus Francavilla | 0-2 | Teramo |
La classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reggina | 11 | 7 | 4 | 0 | 22:7 | 25 |
| 2. | Potenza | 11 | 7 | 3 | 1 | 14:2 | 24 |
| 3. | Ternana | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:12 | 22 |
| 4. | Bari | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:9 | 21 |
| 5. | Monopoli | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:11 | 19 |
| 6. | Casertana | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:10 | 17 |
| 7. | Viterbese | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:17 | 17 |
| 8. | Paganese | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:15 | 16 |
| 9. | Catanzaro | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:13 | 16 |
| 10. | Catania | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:20 | 16 |
| 11. | Vibonese | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:17 | 15 |
| 12. | Teramo | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | 15 |
| 13. | Avellino | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:17 | 14 |
| 14. | Virtus Francavilla | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 13 |
| 15. | Cavese | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:17 | 13 |
| 16. | Picerno | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:18 | 10 |
| 17. | Bisceglie | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:14 | 10 |
| 18. | Rieti | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:23 | 8 |
| 19. | Sicula Leonzio | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:19 | 6 |
| 20. | Rende | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:22 | 5 |









