Nel recupero della 22ª giornata di Serie BKT il Lecce s’insidia al 3° posto in classifica. Con i sette gol rifilati all’Ascoli, stacca il Pescara e si mette in scia del Palermo. L’Ascoli d’altra parte conserva un cuscinetto di sei punti sulla zona rossa.
Le altre partite della 22ª giornata
Il Brescia conquista il primato dopo aver sbancato Pescara 5-1, con Donnarumma che continua a segnare. Il Palermo viene fermato sullo 0-0 in casa dal Foggia, mentre il Benevento batte il Venezia. Deludente pareggio della Salernitana in casa del Padova ultima in classifica, e vittoria del Cosenza con il Cittadella. Lo Spezia batte la Cremonese e consolida la sua posizione in zona play off, e rispettivi pareggi tra Carpi e Verona e Crotone e Livorno. Gara rinviata tra Lecce e Ascoli dopo l’incidente occorso al calciatore leccese Scavone dopo pochi secondi di gioco.
La classifica
1. | Brescia | 27 | 13 | 11 | 3 | 56:35 | 50 |
2. | Palermo | 27 | 13 | 10 | 4 | 42:25 | 49 |
3. | Lecce | 28 | 13 | 9 | 6 | 51:37 | 48 |
4. | Verona | 28 | 12 | 10 | 6 | 41:31 | 46 |
5. | Pescara | 28 | 12 | 9 | 7 | 40:36 | 45 |
6. | Benevento | 27 | 12 | 7 | 8 | 38:30 | 43 |
7. | Perugia | 27 | 12 | 5 | 10 | 38:36 | 41 |
8. | Cittadella | 27 | 10 | 10 | 7 | 33:25 | 40 |
9. | Spezia | 28 | 11 | 7 | 10 | 42:36 | 34 |
10. | Salernitana | 28 | 9 | 7 | 12 | 31:37 | 34 |
11. | Cosenza | 28 | 8 | 10 | 10 | 25:32 | 34 |
12. | Ascoli | 27 | 7 | 11 | 9 | 28:41 | 32 |
13. | Cremonese | 27 | 7 | 10 | 10 | 24:26 | 31 |
14. | Livorno | 27 | 7 | 9 | 11 | 27:33 | 30 |
15. | Venezia | 27 | 6 | 10 | 11 | 25:32 | 28 |
16. | Crotone | 28 | 6 | 9 | 13 | 28:37 | 27 |
17. | Foggia | 28 | 7 | 12 | 9 | 35:40 | 27 |
18. | Padova | 28 | 4 | 11 | 13 | 26:38 | 23 |
19. | Carpi | 27 | 5 | 7 | 15 | 26:49 | 22 |
- Foggia: -6 Punti (Decisione della federazione)