La classifica marcatori e assistman del campionato di Serie BKT. Tra i bomber, sempre più solo al comando un centravanti del Perugia. A guidare la speciale graduatoria degli assistman, invece, un esperto metronomo del Pescara.
La classifica marcatori e assistman di Serie BKT
Resta saldamente in testa alla classifica dei marcatori Pietro Iemmello, bomber del Perugia, a quota 13 reti. Segue il pisano Michele Marconi a quota 10 che, però, dovrà star fuori per un po’ a causa di un infortunio rimediato nell’ultima gara casalinga dei nerazzurri. Terzo posto, con 9 reti, occupato da Galano, tallonato da Diaw e Simy.
Lamin Jallow, con la rete del momentaneo 1-1 nella sfida con il Crotone, aggancia Sofian Kiyine a quota 5.
Guida la classifica dei “maghi del passaggio” Ledian Memushaj, esperto centrocampista del Pescara, a quota 7 assist vincenti. Seguono Barberis, Balkovec, Calò, Lisi e Ninkovic a quota 5.
Marcatori
| Iemmello P. | Perugia | 13 |
| Marconi M. | Pisa | 10 |
| Galano C. | Pescara | 9 |
| Diaw D. | Cittadella | 8 |
| Simy | Crotone | 8 |
| Machin J. | Pescara | 7 |
| Ciano C. | Frosinone | 6 |
| Pettinari S. | Trapani | 6 |
| Strizzolo L. | Pordenone | 6 |
| Scamacca G. | Ascoli | 6 |
| Da Cruz A. | Ascoli | 5 |
| Mancuso L. | Empoli | 5 |
| Viola N. | Benevento | 5 |
| De Luca G. | Entella | 5 |
| Dionisi F. | Frosinone | 5 |
| Forte F. | Juve Stabia | 5 |
| Kiyine S. | Salernitana | 5 |
| Coda M. | Benevento | 5 |
| Jallow L. | Salernitana | 5 |
| Ragusa A. | Spezia | 5 |
| Riviere E. | Cosenza | 5 |
Assistman
| Memushaj L. | Pescara | 7 |
| Balkovec J. | Empoli | 5 |
| Barberis A. | Crotone | 5 |
| Calo G. | Juve Stabia | 5 |
| Lisi F. | Pisa | 5 |
| Ninkovic N. | Ascoli | 5 |
| Baez J. | Cosenza | 4 |
| Burrai S. | Pordenone | 4 |
| Kragl O. | Benevento | 4 |
| Meggiorini R. | Chievo | 4 |
| Masucci G. | Pisa | 4 |
| Beghetto A. | Frosinone | 3 |
| Capello A. | Venezia | 3 |
| Da Cruz A. | Ascoli | 3 |
| Machin J. | Pescara | 3 |
| Maggio C. | Benevento | 3 |
| Maggiore G. | Spezia | 3 |
| Nicolussi H. | Perugia | 3 |
| Novakovich A. | Frosinone | 3 |
| Pobega T. | Pordenone | 3 |
| Rosafio M. | Cittadella | 3 |
| Sau M. | Benevento | 3 |









