La classifica dei marcatori e dei maghi dell’ultimo passaggio della Serie BKT 2018-2019 dopo la 30ª giornata di campionato.
I marcatori e gli assist-man della Serie BKT
Donnarumma sempre più padrone della classifica marcatori. Anche nell’ultimo turno, dopo aver sbagliato il rigore, è andato a segno sulla stessa ribattuta della prodezza di Leali, estremo del Foggia. Dietro c’è Mancuso, fermo a 17 reti, mentre, pian piano, continua a salire Massimo Coda. In gol anche La Mantia nell’ultimo turno, così come il suo compagno di reparto, Mancosu. Due gol anche per Simy nella vittoria del Crotone a Carpi, così come Nestorovski col Palermo. Restano fermi Pazzini e Diamanti, i quali chiudono la classifica dei top ten.
Tra gli assist-man in testa sempre Memushaj. Presente ancora Donnarumma in decima posizione grazie ai 5 assist decisivi.
I marcatori
| 1. | Donnarumma A. | Brescia | 24 |
| 2. | Mancuso L. | Pescara | 17 |
| 3. | Coda M. | Benevento | 14 |
| 4. | La Mantia A. | Lecce | 13 |
| 5. | Verre V. | Perugia | 12 |
| 6. | Mancosu M. | Lecce | 11 |
| 7. | Simy | Crotone | 11 |
| 8. | Nestorovski I. | Palermo | 10 |
| 9. | Pazzini G. | Verona | 10 |
| 10. | Diamanti A. | Livorno | 9 |
Gli assist-man
| 1. | Memushaj L. | Pescara | 10 |
| 2. | Trajkovski A. | Palermo | 9 |
| 3. | Okereke D. | Spezia | 8 |
| 4. | Torregrossa E. | Brescia | 6 |
| 5. | Kragl O. | Foggia | 6 |
| 6. | Falco F. | Lecce | 6 |
| 7. | Baez J. | Cosenza | 6 |
| 8. | Petriccione J. | Lecce | 6 |
| 9. | Marras M. | Pescara | 6 |
| 10. | Donnarumma A. | Brescia | 5 |









