La classifica della Serie BKT
Il Pescara allunga in vetta alla classifica della Serie BKT sul Verona, rallentato nel derby di Venezia. Dietro il Palermo lo aggancia dopo aver sbancato il Via del Mare. Salernitana e Benevento a braccetto in terza posizione ma i granata hanno l’attacco peggiore delle squadre di testa. A braccetto ci sono anche Spezia e il neo-promosso Lecce mentre Cittadella e Brescia, che hanno pareggiato, raggiungono a 11 punti la Cremonese, i grigiorossi hanno osservato il turno di riposo.
In coda rimangono congelate le posizioni di Livorno e Foggia, entrambe sconfitte mentre il Venezia, con il punto guadagnato nel derby, aggancia il Carpi caduto ad Ascoli. Il Cosenza, in virtù della vittoria sui satanelli, scavalca il Padova sconfitto di misura a Crotone.
1. | Pescara | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:8 | 18 | |
2. | Verona | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 | |
3. | Palermo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 | |
4. | Benevento | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 13 | |
5. | Salernitana | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 | |
6. | Lecce | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 12 | |
7. | Spezia | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:12 | 12 | |
8. | Cittadella | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:5 | 11 | |
9. | Cremonese | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:4 | 11 | |
10. | Brescia | 8 | 2 | 5 | 1 | 15:12 | 11 | |
11. | Crotone | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | 10 | |
12. | Ascoli | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 9 | |
13. | Perugia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 | |
14. | Cosenza | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | 7 | |
15. | Padova | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | 6 | |
16. | Venezia | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:9 | 5 | |
17. | Carpi | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | 5 | |
18. | Foggia | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:15 | 4 | |
19. | Livorno | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:12 | 2 |
- Foggia: -8 Punti (Decisione della federazione)