La classifica della Serie BKT
L’ultima classifica della Serie BKT finisce con i botti. Palermo in testa a +5, Pescara dietro con il Brescia. Poi una retrocessa dalla A e una neo-promossa, Verona e Lecce a braccetto a 30 punti. Benevento in solitaria a 29, con un comodo +3 sul terzetto formato da Spezia, Cittadella e Perugia. L’Ascoli è la sorpresa del campionato, a 24 agguanta la Salernitana. In coda il punto tra Livorno e Padova non serve a nessuno ma il Foggia, con un punto, agguanta e scavalca il Crotone nella classifica provvisoria.
La classifica del torneo cadetto
1. | Palermo | 18 | 10 | 7 | 1 | 31:13 | 37 | |
2. | Brescia | 18 | 8 | 8 | 2 | 35:24 | 32 | |
3. | Pescara | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:23 | 32 | |
4. | Verona | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:19 | 30 | |
5. | Lecce | 18 | 8 | 6 | 4 | 30:23 | 30 | |
6. | Benevento | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:21 | 29 | |
7. | Spezia | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:20 | 26 | |
8. | Cittadella | 18 | 6 | 8 | 4 | 20:17 | 26 | |
9. | Perugia | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:26 | 26 | |
10. | Ascoli | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:22 | 24 | |
11. | Salernitana | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:24 | 24 | |
12. | Cremonese | 18 | 5 | 7 | 6 | 20:18 | 22 | |
13. | Venezia | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:19 | 21 | |
14. | Cosenza | 18 | 4 | 7 | 7 | 14:23 | 19 | |
15. | Carpi | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:31 | 17 | |
16. | Livorno | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:25 | 15 | |
17. | Foggia | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:31 | 13 | |
18. | Crotone | 18 | 3 | 4 | 11 | 17:29 | 13 | |
19. | Padova | 18 | 2 | 6 | 10 | 18:31 | 12 |
- Foggia: -8 Punti (Decisione della federazione)