Donnarumma vince la classifica marcatori di Serie BKT.
Serie BKT: Donnarumma e Okereke concludono in testa
Alfredo Donnarumma non chiude in bellezza facendosi parare il rigore del 3-3 da Gori, ma conclude ugualmente in testa la classifica dei marcatori. Al secondo posto c’è MassimoCoda. Per i due granata è il miglior score personale di sempre in cadetteria. Terzo posto va Mancuso.
Tra i maghi dell’ultimo passaggio lo spezzino Okereke affianca Memushaj. È lui il primo in virtù del maggior numero di gol segnati. Trajkovski resta terzo.
I bomber
| 1. | Donnarumma A. | Brescia | 25 |
| 2. | Coda M. | Benevento | 21 |
| 3. | Mancuso L. | Pescara | 19 |
| 4. | La Mantia A. | Lecce | 17 |
| 5. | Nestorovski I. | Palermo | 14 |
| 6. | Simy | Crotone | 14 |
| 7. | Mancosu M. | Lecce | 13 |
| 8. | Moncini G. | Cittadella | 12 |
| 9. | Torregrossa E. | Brescia | 12 |
| 10. | Verre V. | Perugia | 12 |
Gli assist-man
| 1. | Okereke D. | Spezia | 10 |
| 2. | Memushaj L. | Pescara | 10 |
| 3. | Trajkovski A. | Palermo | 9 |
| 4. | Torregrossa E. | Brescia | 8 |
| 5. | Falco F. | Lecce | 8 |
| 6. | Haas N. | Palermo | 8 |
| 7. | Donnarumma A. | Brescia | 7 |
| 8. | Mora L. | Spezia | 7 |
| 9. | Petriccione J. | Lecce | 7 |
| 10. | Baez J. | Cosenza | 7 |









