Nella classifica dei bomber, niente gol per Donnarumma nella 37ª giornata di Serie BKT.
Il resoconto dei marcatori e degli assist-man di Serie BKT
Niente gol per Alfredo Donnarumma nell’ultimo turno di campionato. Continua a segnare, invece, Massimo Coda. I due ex granata occupano quindi il 1° e il 2° secondo posto della graduatoria. Terzo posto per La Mantia.
Tra i maghi dell’ultimo passaggio lo spezzino Okereke affianca Memushaj. È lui il primo in virtù del maggior numero di gol segnati. Trajkovski resta terzo.
I bomber
| 1. | Donnarumma A. | Brescia | 25 |
| 2. | Coda M. | Benevento | 21 |
| 3. | Mancuso L. | Pescara | 19 |
| 4. | La Mantia A. | Lecce | 16 |
| 5. | Mancosu M. | Lecce | 13 |
| 6. | Nestorovski I. | Palermo | 13 |
| 7. | Simy | Crotone | 13 |
| 9. | Moncini G. | Cittadella | 12 |
| 9. | Torregrossa E. | Brescia | 12 |
| 10. | Verre V. | Perugia | 12 |
Gli assist-man
| 1. | Okereke D. | Spezia | 10 |
| 2. | Memushaj L. | Pescara | 10 |
| 3. | Trajkovski A. | Palermo | 9 |
| 4. | Torregrossa E. | Brescia | 8 |
| 5. | Haas N. | Palermo | 8 |
| 6. | Donnarumma A. | Brescia | 7 |
| 7. | Falco F. | Lecce | 7 |
| 8. | Mora L. | Spezia | 7 |
| 9. | Baez J. | Cosenza | 7 |
| 10. | Petriccione J. | Lecce | 7 |









