Nella classifica dei bomber, niente gol per Donnarumma nella 31ª giornata di Serie BKT.
Il resoconto dei marcatori e degli assist-man di Serie BKT
In compenso il suo compagno di squadra, Torregrossa, ne fa due ed entra nella top ten. Niente gol anche per Mancuco del Pescara che è al secondo posto. Gli si avvicina La Mantia che, con una doppietta, scavalca Massimo Coda. Tra i maghi dell’ultimo passaggio c’è sempre Memushaj in testa.
I bomber
| 1. | Donnarumma A. | Brescia | 24 |
| 2. | Mancuso L. | Pescara | 17 |
| 3. | La Mantia A. | Lecce | 15 |
| 4. | Coda M. | Benevento | 14 |
| 5. | Simy | Crotone | 12 |
| 6. | Verre V. | Perugia | 12 |
| 7. | Mancosu M. | Lecce | 11 |
| 8. | Nestorovski I. | Palermo | 10 |
| 9. | Pazzini G. | Verona | 10 |
| 10. | Torregrossa E. | Brescia | 10 |
Gli assist-man
| 1. | Memushaj L. | Pescara | 10 |
| 2. | Trajkovski A. | Palermo | 9 |
| 3. | Okereke D. | Spezia | 8 |
| 4. | Torregrossa E. | Brescia | 7 |
| 5. | Petriccione J. | Lecce | 7 |
| 6. | Kragl O. | Foggia | 6 |
| 7. | Falco F. | Lecce | 6 |
| 8. | Mora L. | Spezia | 6 |
| 9. | Baez J. | Cosenza | 6 |
| 10. | Haas N. | Palermo | 6 |









