Aggancio in vetta alla classifica marcatori della Serie BKT. Restano in scia un attaccante del Cittadella e Sofian Kyine, al terzo rigore realizzato su 3 concessi. Invariata, o quasi, la graduatoria degli assistman.
La classifica marcatori e assistman della Serie BKT
Gol e vittoria per Pietro Iemmello e il Perugia nell’ultimo turno di campionato. L’ex attaccante del Foggia, con la rete rifilata al Pisa, aggancia Michele Marconi, bomber dei nerazzurri toscani, a quota 7 reti. Sale a 5, invece, Davide Diaw del Cittadella, autore della rete del raddoppio in casa di una sorprendente (in negativo) Cremonese. Grazie alle doppiette rifilate, rispettivamente, a Chievo e Virtus Entella, salgono a quota 4 reti Davide Marsura e Nwanko Simy, che agganciano il gruppo formato da Mancuso, Da Cruz, Djordjevic e Galano al terzo posto.
Nessuna sostanziale novità tra gli assistman. Comanda ancora Ninkovic con 3 passaggi vincenti. Segue Emmanuele Cicerelli a quota 2.
Ecco le classifiche nel dettaglio
Marcatori
| Iemmello P. | Perugia | 7 |
| Marconi M. | Pisa | 7 |
| Diaw D. | Cittadella | 5 |
| Da Cruz A. | Ascoli | 4 |
| Djordjevic F. | Chievo | 4 |
| Mancuso L. | Empoli | 4 |
| Marsura D. | Livorno | 4 |
| Simy | Crotone | 4 |
| Galano C. | Pescara | 4 |
| Meggiorini R. | Chievo | 3 |
| Pobega T. | Pordenone | 3 |
| Benali A. | Crotone | 3 |
| Kiyine S. | Salernitana | 3 |
| Ninkovic N. | Ascoli | 2 |
| Marras M. | Livorno | 2 |
| Bocalon R. | Venezia | 2 |
| Mancosu M. | Entella | 2 |
| Pettinari S. | Trapani | 2 |
| Ricci F. | Spezia | 2 |
| Ardemagni M. | Ascoli | 2 |
| Barison A. | Pordenone | 2 |
| Capello A. | Venezia | 2 |
| Capuano M. | Frosinone | 2 |
| Cisse K. | Juve Stabia | 2 |
| Crociata G. | Crotone | 2 |
| Frattesi D. | Empoli | 2 |
| Jallow L. | Salernitana | 2 |
| Kragl O. | Benevento | 2 |
| La Gumina A. | Empoli | 2 |
| Mogos V. | Cremonese | 2 |
| Paganini L. | Frosinone | 2 |
| Schenetti A. | Entella | 2 |
| Segre J. | Chievo | 2 |
| Strizzolo L. | Pordenone | 2 |
Assistman
| Ninkovic N. | Ascoli | 3 |
| Barberis A. | Crotone | 2 |
| Beghetto A. | Frosinone | 2 |
| Belli F. | Pisa | 2 |
| Burrai S. | Pordenone | 2 |
| Chiaretti L. | Pordenone | 2 |
| Cicerelli E. | Salernitana | 2 |
| Dezi J. | Empoli | 2 |
| Diaw D. | Cittadella | 2 |
| Lisi F. | Pisa | 2 |
| Letizia G. | Benevento | 2 |
| Maggio C. | Benevento | 2 |
| Marras M. | Livorno | 2 |
| Masucci G. | Pisa | 2 |
| Meggiorini R. | Chievo | 2 |
| Memushaj L. | Pescara | 2 |
| Moreo S. | Empoli | 2 |
| Pobega T. | Pordenone | 2 |
| Rossi A. | Juve Stabia | 2 |
| Viola N. | Benevento | 2 |









