Conferme in testa alla classifica marcatori della Serie BKT. Al momento, è lotta a 2 per la prima posizione della speciale graduatoria. Nessuna novità anche tra gli assistman. Comanda ancora un talento dell’Ascoli.
La classifica marcatori e assistman della Serie BKT
Due doppiette al sapore di fuga momentanea verso la vetta della classifica marcatori. La prima, anche se inutile ai fini del risultato, è quella di Michele Marconi. Il giovane attaccante del Pisa, con i due gol all’Empoli, sale a quota 7. A tallonarlo, ancora con una doppietta, è Pietro Iemmello, con 6 reti in 5 partite. Balza al terzo posto, Alessio Da Cruz. L’esterno d’attacco dell’Ascoli, con la doppietta allo Spezia, raggiunge quota 4 reti. Seguono, a quota 3, Diaw, Djordjevic e Galano.
Resta immutata, o quasi, la classifica degli assistman. Guida ancora Ninkovic, con 3 passaggi vincenti.
Ecco le classifiche nel dettaglio
Marcatori
| Marconi M. | Pisa | 7 |
| Iemmello P. | Perugia | 6 |
| Da Cruz A. | Ascoli | 4 |
| Diaw D. | Cittadella | 3 |
| Djordjevic F. | Chievo | 3 |
| Galano C. | Pescara | 3 |
| Ninkovic N. | Ascoli | 2 |
| Pobega T. | Pordenone | 2 |
| Bocalon R. | Venezia | 2 |
| Mancosu M. | Entella | 2 |
| Mancuso L. | Empoli | 2 |
| Ardemagni M. | Ascoli | 2 |
| Barison A. | Pordenone | 2 |
| Capello A. | Venezia | 2 |
| Cisse K. | Juve Stabia | 2 |
| Jallow L. | Salernitana | 2 |
| Kiyine S. | Salernitana | 2 |
| La Gumina A. | Empoli | 2 |
| Mogos V. | Cremonese | 2 |
| Paganini L. | Frosinone | 2 |
| Ricci F. | Spezia | 2 |
| Schenetti A. | Entella | 2 |
| Simy | Crotone | 2 |
| Tumminello M. | Pescara | 2 |
Assistman
| Ninkovic N. | Ascoli | 3 |
| Beghetto A. | Frosinone | 2 |
| Belli F. | Pisa | 2 |
| Burrai S. | Pordenone | 2 |
| Lisi F. | Pisa | 2 |
| Maggio C. | Benevento | 2 |
| Meggiorini R. | Chievo | 2 |
| Moreo S. | Empoli | 2 |
| Memushaj L. | Pescara | 2 |
| Pobega T. | Pordenone | 2 |
| Viola N. | Benevento | 2 |
| Akpa Akpro J. | Salernitana | 1 |
| Bocalon R. | Venezia | 1 |
| Buonaiuto C. | Perugia | 1 |
| Castagnetti M. | Cremonese | 1 |
| Chajia M. | Ascoli | 1 |
| Chiaretti L. | Pordenone | 1 |
| Cicerelli E. | Salernitana | 1 |
| Dezi J. | Empoli | 1 |
| Dickmann L. | Chievo | 1 |
| Galabinov A. | Spezia | 1 |
| Gerbo A. | Ascoli | 1 |
| Jaroszynski P. | Salernitana | 1 |
| Mancosu M. | Entella | 1 |
| Mancuso L. | Empoli | 1 |
| Marsura D. | Livorno | 1 |
| Masucci G. | Pisa | 1 |
| Sau M. | Benevento | 1 |
| Sciaudone D. | Cosenza | 1 |









