Nuovo, si fa per dire, leader solitario in vetta alla classifica marcatori del campionato di Serie BKT. Aggancio in vetta, invece, in quella degli assistman.
La classifica marcatori e assistman di Serie BKT dopo la 10ª giornata
Pietro Iemmello, grazie alla rete contro l’Ascoli al “Curi”, sale a quota 8 reti stagionali, piazzandosi in vetta alla speciale graduatoria. A seguire, Michele Marconi e Nwankwo Simy a quota 7. Balzo in avanti di Camillo Ciano che, con la tripletta rifilata nell’ultimo turno al Trapani, raggiunge la quarta posizione. Quinto posto in condominio per Sofyan Kyine, autore di 4 reti, tutte su calcio di rigore. Lamin Jallow, con la rete al Pisa, sale a quota 3.
Aggancio in vetta alla classifica degli assistman. A condurre, in questo momento, troviamo Barberis e Balkovec a quota 4 passaggi vincenti.
Ecco le classifiche nel dettaglio:
Marcatori
| Iemmello P | Perugia | 8 |
| Simy | Crotone | 7 |
| Marconi M. | Pisa | 7 |
| Diaw D. | Cittadella | 5 |
| Ciano C. | Frosinone | 5 |
| Galano C. | Pescara | 5 |
| Meggiorini R. | Chievo | 4 |
| Capello A. | Venezia | 4 |
| Da Cruz A. | Ascoli | 4 |
| Djordjevic F. | Chievo | 4 |
| Machin J. | Pescara | 4 |
| Mancuso L. | Empoli | 4 |
| Marsura D. | Livorno | 4 |
| Kiyine S. | Salernitana | 4 |
| Ninkovic N. | Ascoli | 3 |
| Bocalon R. | Venezia | 3 |
| Pobega T. | Pordenone | 3 |
| Forte F. | Juve Stabia | 3 |
| Frattesi D. | Empoli | 3 |
| Ardemagni M. | Ascoli | 3 |
| Benali A. | Crotone | 3 |
| Bruccini M. | Cosenza | 3 |
| Canotto L. | Juve Stabia | 3 |
| Jallow L. | Salernitana | 3 |
| Strizzolo L. | Pordenone | 3 |
Assistman
| Balkovec J. | Empoli | 4 |
| Barberis A. | Crotone | 4 |
| Baez j. | Cosenza | 3 |
| Beghetto A. | Frosinone | 3 |
| Calo G. | Juve Stabia | 3 |
| Lisi F. | Pisa | 3 |
| Meggiorini R. | Chievo | 3 |
| Memushaj L. | Pescara | 3 |
| Ninkovic N. | Ascoli | 3 |
| Bartolomei P. | Spezia | 2 |
| Belli F. | Pisa | 2 |
| Bocalon R. | Venezia | 2 |
| Burrai S. | Pordenone | 2 |
| Capello A. | Venezia | 2 |
| Castagnetti M. | Cremonese | 2 |
| Chiaretti L. | Pordenone | 2 |
| Cicerelli E. | Salernitana | 2 |
| Da Cruz A. | Ascoli | 2 |
| Dezi J. | Empoli | 2 |
| Diaw D. | Cittadella | 2 |
| Letizia G. | Benevento | 2 |
| Maggio C. | Benevento | 2 |
| Marras M. | Livorno | 2 |
| Masucci G. | Pisa | 2 |
| Molina S. | Crotone | 2 |
| Moreo S. | Empoli | 2 |
| Pobega T. | Pordenone | 2 |
| Rossi A. | Juve Stabia | 2 |
| Viola N. | Benevento | 2 |
| Zuculini F. | Venezia | 2 |









