Dopo quindici partite la classifica non accenna a delinearsi, sempre pochi punti dalla prima e l’ottava posizione. La maledizione del primo posto colpisce anche il Palermo che cede, e male, al Cittadella. In testa Bari e il neo prossimo Parma. Rallentano il Frosinone e il Venezia, che comunque raggiungono i rosanero a 25 punti. Empoli solo al quinto posto con 24 punti. Spacco di due punti prima di trovare, appaiate, Salernitana e Cremonese. A 21 punti il prossimo avversario dei granata, il Cittadella. Pescara e Carpi a 20, prima di ritrovare un Avellino che sta rialzando la testa dopo qualche passaggio a vuoto. Quattro squadre a 18 punti, poi Spezia a 17. La Pro Vercelli si arrende a Zeman e viene raggiunto, con un punto, dall’Entella. C’è la Ternana prima del Cesena travolto dall’Empoli. Infine, ultima posizione per l’Ascoli.
| 1. | Bari | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:19 | 26 | |
| 2. | Parma | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:14 | 26 | |
| 3. | Frosinone | 15 | 6 | 7 | 2 | 22:16 | 25 | |
| 4. | Venezia | 15 | 6 | 7 | 2 | 17:11 | 25 | |
| 5. | Palermo | 15 | 6 | 7 | 2 | 19:15 | 25 | |
| 6. | Empoli | 15 | 7 | 3 | 5 | 31:24 | 24 | |
| 7. | Cremonese | 15 | 5 | 7 | 3 | 24:18 | 22 | |
| 8. | Salernitana | 15 | 4 | 10 | 1 | 25:21 | 22 | |
| 9. | Cittadella | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 21 | |
| 10. | Pescara | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:25 | 20 | |
| 11. | Carpi | 15 | 5 | 5 | 5 | 13:19 | 20 | |
| 12. | Avellino | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:23 | 19 | |
| 13. | Perugia | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:26 | 18 | |
| 14. | Novara | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:18 | 18 | |
| 15. | Brescia | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:17 | 18 | |
| 16. | Foggia | 15 | 4 | 6 | 5 | 26:32 | 18 | |
| 17. | Spezia | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | 17 | |
| 18. | Pro Vercelli | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:24 | 16 | |
| 19. | Entella | 15 | 3 | 7 | 5 | 18:22 | 16 | |
| 20. | Ternana | 15 | 2 | 9 | 4 | 22:27 | 15 | |
| 21. | Cesena | 15 | 3 | 5 | 7 | 23:33 | 14 | |
| 22. | Ascoli | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:27 | 13 |









