Un pareggio ad occhiali basta al Frosinone per rimanere in testa alla classifica della serie B, e alla Cremonese di uscire indenne dal Matusa. Dietro Palermo e Avellino agguantano il Perugia al secondo posto, sconfitto al Rigamonti. Empoli e Carpi, entrambe sconfitte, sono per cui scavalcate e restano appena un punto dietro. Alle loro spalle un quintetto a dieci punti formato da Pescara, Cittadella, Venezia, Spezia e Parma. Classifica ancora molto corta, infatti, altre quattro squadre a nove punti. Solitaria la madame X del campionato, la Salernitana che, a otto punti, con ben cinque pareggi nel suo ruolino di marcia, naviga in 16ª posizione. Novara, Foggia e Ascoli, quest’ultimi prossimi avversari proprio dei granata, hanno sette punti in classifica, mentre la Ternana e la ritrovata Pro Vercelli, sono a cinque. Fanalino a quattro punti in Cesena, ultimo posto che costa la panchina a mister Camplone.
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frosinone | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 | |
2. | Perugia | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:7 | 13 | |
3. | Palermo | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:5 | 13 | |
4. | Avellino | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | 13 | |
5. | Empoli | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:11 | 11 | |
6. | Carpi | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 | |
7. | Pescara | 7 | 2 | 4 | 1 | 15:12 | 10 | |
8. | Cittadella | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 10 | |
9. | Venezia | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 | |
10. | Parma | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:8 | 10 | |
11. | Spezia | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:6 | 10 | |
12. | Cremonese | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:5 | 9 | |
13. | Bari | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:9 | 9 | |
14. | Brescia* | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 | |
15. | Entella | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | 9 | |
16. | Salernitana | 7 | 1 | 5 | 1 | 10:9 | 8 | |
17. | Novara | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | 7 | |
18. | Ascoli | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | 7 | |
19. | Foggia | 7 | 1 | 4 | 2 | 11:17 | 7 | |
20. | Pro Vercelli | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | 5 | |
21. | Ternana* | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 5 | |
22. | Cesena | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | 4 |
*una gara in meno