Si chiude la 14ª giornata del campionato 2022-2023 di pallamano di Serie A2. L’Handball Lanzara infligge la bellezza di 50 punti al Ragusa e mantiene il passo sulla coppia Orlando e Palermo.
Pallamano, Serie A2: la 14ª giornata del Girone C
Gran vittoria e record di punti per il girone da parte del Lanzara di Manojlovic. Oltre i 50 punti inflitti al Ragusa, grande prestazione e meritato riposo con la chiusura della regular season. Ora ci sarà l’attesa della fase ad orologio in programma dal prossimo 25 febbraio al “PalaPalumbo”.
Potrebbe interessarti anche:
Orlando Haenna e CUS Palermo vincono i rispettivi impegni casalinghi con Il Giovinetto e Mascalucia, mantenendo la seconda piazza che, tutta via, va di fatto ai primi grazie ad una migliore differenza reti. Per cui Lanzara e Orlando ai play-off promozione della Serie A Oro, mentre CUS Palermo e Il Giovinetto disputeranno i play-off promozione della Serie A Silver. Retrocede mestamente il Ragusa con zero punti in classifica in quattordici giornate.
| 14ª giornata | ||||
| 28.01.23 | 16:00 | CUS Palermo | 32-27 | Darwin Technologies Mascalucia |
| 28.01.23 | 18:30 | Orlando Haenna | 27-20 | Il Giovinetto |
| 28.01.23 | 19:00 | Keyjey Pallamano Ragusa | 27-50 | Genea Lanzara 2012 |
| La classifica | ||||||||
| Pt | G | V | P | S | gf | gs | ||
| 1. | Genea Lanzara 2012 | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 454 | 351 |
| 2. | Orlando Haenna | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 392 | 373 |
| 3. | CUS Palermo | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 387 | 372 |
| 4. | Il Giovinetto | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 392 | 362 |
| 5. | Aretusa | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 354 | 383 |
| 6. | Darwin Technologies Mascalucia | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 350 | 397 |
| 7. | Keyjey Pallamano Ragusa | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 338 | 429 |









