Ecco le classifiche del campionato provinciale Open del CSI Salerno, dopo il primo turno che si è giocato nello scorso week end. In questa competizione, oltre alla classifica generale tecnica, la vittoria della quale garantisce il pass diretto alla fase regionale, ci sono anche la classifica disciplina e la classifica fair play, che dipende sia dai risultati della classifica generale tecnica che della classifica disciplina e che garantisce la partecipazione ai play off per le squadre che si piazzano sino al nono posto.
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | GIOC. | V. | N. | P. | GF | GS | |
1. BE. FIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2. SPORTING CARMINE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3. LA SQUADRA DEL CAPIT. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4. MENTORING | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
5. GUNNERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
6. HOME MEDICINE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
7. ATLETICO VORGADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
8. POLISPORTIVA SIULP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
9. ANGRI BOYS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
10. AMATORI MACCHIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11. ATL. PORTICCIOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12. AMR CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
13. SPORTING SANSEVERINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
14. FARALDESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Classifica DISCIPLINA
Squadra | Punti |
1. BEFIT | 0 |
2. HOME MEDICINE | 0 |
3. FARALDESE | 0,3 |
4. ATLETICO VORGADE | 0,3 |
5. ANGRI BOYS | 0,3 |
6. POLISPORTIVA SIULP | 0,6 |
7. MENTORING | 0,6 |
8. AMR CALCIO | 0,6 |
9. LA SQUADRA DEL CAPITANO | 0,6 |
10. AMATORI MACCHIA | 0,9 |
11. GUNNERS | 0,9 |
12. ATLETICO PORTICCIOLO | 0,9 |
13. SPORTING SANSEVERINO | 1,2 |
14. SPORTING CARMINE | 1,5 |
Classifica FAIR-PLAY
Squadra | Punti
Classifica (A) |
Punti
Disciplina (B) |
Penalizz.
Fair play (C ) |
(A – C) /
partite giocate |
FAIR PLAY |
1. BEFIT | 3 | 0 | 0 | 3-0/1 | 3,00 |
2. LA SQUADRA DEL CAP | 3 | 0,6 | 0,6 | 3-0,6/1 | 2.40 |
3. MENTORING | 3 | 0,6 | 0,6 | 3-0,6/1 | 2,40 |
4. GUNNERS | 3 | 0,9 | 0,6 | 3-0,6/1 | 2,40 |
5. SPORTING CARMINE | 3 | 1,5 | 0,9 | 3-0,9/1 | 2,10 |
6. HOME MEDICINE | 1 | 0 | 0 | 1-0/1 | 1,00 |
7. ATLETICO VORGADE | 1 | 0,3 | 0,3 | 1-0,3/1 | 0,70 |
8. ANGRI BOYS | 1 | 0,3 | 0,3 | 1-0,3/1 | 0,70 |
9. POLISPORTIVA SIULP | 1 | 0,6 | 0,6 | 1-0,6/1 | 0,40 |
10.FARALDESE | 0 | 0,3 | 0,3 | 0-0,3/1 | -0,30 |
11. AMR CALCIO | 0 | 0,6 | 0,6 | 0-0,6/1 | -0,60 |
12. ATL. PORTICCIOLO | 0 | 0,9 | 0,6 | 0-0,6/1 | -0,60 |
13. AMATORI MACCHIA | 0 | 0,9 | 0,6 | 0-0,6/1 | -0,60 |
14. SP. SANSEVERINO | 0 | 1,2 | 0,9 | 0-0,9/1 | -0,90 |
Il G.S., esaminati gli atti di gara, ha adottato le seguenti decisioni:
AMMONITI
1° AMMONIZIONE
Attianese Claudio (Faraldese)
Barone Antonio (Sporting Carmine)
Cesaro Carmine (Atl. Vorgade)
Falcone Andrea , Kante Mamadi , Ferrara Alessio (Atl. Porticciolo)
Comentale Ciro (Angri Boys)
Santoro Dante , Vassallo Felice (Polisp. Siulp)
Cerracchio Luigi , Volpe Giuseppe (Gunners)
Maiellaro Agostino , Ianora Alessio , Carpentieri Gianluigi , Avagliano Carmine (Sport. Sanseverino)
Goletiani Alex , Apicella Giuseppe (Mentoring)
Leone Vincenzo , Sica Raffael (Amr Calcio)
Toriello Carmine , Verriola Donato , Pisani Marco (Amatori Macchia)
Della Mura Antonio , Giordano Matteo (La Squadra del Cap.)
2° AMMONIZIONE
D’Alvia Gianluca (Gunners) x cart. Blu’
A carico di calciatori espulsi dal campo
1 giornate di squalifica
CALCIATORE | SOCIETÀ | MOTIVAZIONE |
LONGOBARDI DANIELE | SP. CARMINE | DOPPIA AMMONIZIONE |