mercoledì 08 05 24
spot_img
HomeSalernitanaCampionato Primavera 2 Tim, i risultati della terza di ritorno
spot_img

Campionato Primavera 2 Tim, i risultati della terza di ritorno

spot_imgspot_img

Campionato Primavera 2 Tim, i risultati della terza di ritorno

Cambio in testa alla classifica del girone A in questo terzo turno di ritorno del Campionato Primavera 2 Tim: il Novara pareggia in casa contro il Venezia e lascia strada all’Empoli che batte la Spal e scavalca i piemontesi, peraltro raggiunti dall’altra inseguitrice, il Cesena, che sconfigge la Virtus Entella in casa. Nel girone B invece il Cagliari ha la meglio sul fanalino di coda Avellino, in partita per 26 minuti prima di cedere ai sardi (7-1 il finale) e allunga su Palermo ed Ascoli, entrambe fermate sul pari, rispettivamente a Terni ed in casa dal Frosinone.

Leggi risultati e marcatori.

Girone A

POSIZIONE SQUADRA G V P N GOL GS DR PUNTI
1 Empoli 15 8 3 4 28 17 11 28
2 Novara 14 8 3 3 32 20 12 27
3 Cesena 15 8 4 3 32 21 11 27
4 Spezia 15 8 7 0 30 25 5 24
5 Cittadella 15 7 5 3 21 24 -3 24
6 Venezia 15 6 4 5 25 22 3 23
7 Pro Vercelli 15 6 5 4 21 22 -1 22
8 Spal 15 5 4 6 14 15 -1 21
9 Brescia 15 5 6 4 20 24 -4 19
10 Cremonese 14 4 6 4 18 20 -2 16
11 Virtus Entella 15 4 8 3 25 29 -4 15
12 Parma 15 4 8 3 16 27 -11 15
13 Carpi 14 0 10 4 9 25 -16 4

Girone B

POSIZIONE SQUADRA G V P N GOL GS DR PUNTI
1 Cagliari 15 11 2 2 36 12 24 35
2 Palermo 15 8 3 4 30 18 12 28
3 Ascoli 15 8 4 3 32 23 9 27
4 Frosinone 15 6 4 5 22 19 3 23
5 Crotone 14 6 4 4 25 15 10 22
6 Benevento 15 5 3 7 20 18 2 22
7 Perugia 14 6 6 2 20 20 0 20
8 Ternana Unicusano 15 5 6 4 21 19 2 19
9 Pescara 15 5 6 4 26 26 0 19
10 Bari 15 5 6 4 25 26 -1 19
11 Foggia 15 4 6 5 25 27 -2 17
12 Salernitana 14 5 9 0 14 27 -13 15
13 Avellino 15 0 15 0 17 63 -46 0
spot_img
spot_img
spot_img

Notizie popolari