sabato 12 10 24
spot_img
HomeSalernitanaCampionato Primavera 2 Tim, i risultati e le classifiche della sesta di...
spot_img

Campionato Primavera 2 Tim, i risultati e le classifiche della sesta di ritorno

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Campionato Primavera 2 Tim, i risultati e le classifiche della sesta di ritorno

Cambio in vetta alla classifica del girone A del Campionato Primavera 2 Tim dopo la sconfitta dell’Empoli, 1-0 a Brescia, con il Novara che ne approfitta effettuando il sorpasso grazie alla tripletta di Kyeremateng, mattatore nel 3-0 di Chiavari contro la Virtus Entella. Pareggio a reti inviolate per il Cesena a Ferrara con i romagnoli che raggiungono l’Empoli al 2° posto.

Nel girone B torna a vincere il Cagliari, 2-0 contro la Salernitana, ed allunga sul Palermo, che pareggia a Perugia e viene raggiungo dall’Ascoli (3-2 sul Crotone). Tripletta anche per Manzari nel 6-0 del Bari ad Avellino.

Leggi i risultati completi.

Classifica girone A

POSIZIONE SQUADRA G V P N GOL GS DR PUNTI
1 Novara 17 10 3 4 40 22 18 34
2 Cesena 18 9 4 5 36 23 13 32
3 Empoli 18 9 4 5 29 18 11 32
4 Cittadella 18 8 6 4 25 28 -3 28
5 Spezia 18 8 8 2 33 29 4 26
6 Venezia 17 7 5 5 29 25 4 26
7 Spal 18 5 4 9 16 17 -1 24
8 Pro Vercelli 18 6 6 6 25 29 -4 24
9 Brescia 17 6 6 5 22 25 -3 23
10 Cremonese 17 5 7 5 24 24 0 20
11 Virtus Entella 18 5 9 4 26 32 -6 19
12 Parma 17 4 10 3 17 34 -17 15
13 Carpi 17 1 11 5 12 28 -16 8

Classifica girone B

POSIZIONE SQUADRA G V P N GOL GS DR PUNTI
1 Cagliari 18 12 3 3 40 15 25 39
2 Palermo 18 9 3 6 35 20 15 33
3 Ascoli 17 10 4 3 39 26 13 33
4 Crotone 17 7 5 5 31 20 11 26
5 Bari 18 7 6 5 35 28 7 26
6 Ternana Unicusano 18 7 6 5 26 22 4 26
7 Frosinone 18 6 5 7 27 26 1 25
8 Perugia 17 7 6 4 23 22 1 25
9 Pescara 17 6 6 5 30 29 1 23
10 Benevento 17 5 4 8 21 22 -1 23
11 Salernitana 17 6 11 0 18 31 -13 18
12 Foggia 18 4 9 5 28 34 -6 17
13 Avellino 18 0 18 0 18 76 -58 0
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Notizie popolari