Campionato Primavera 2 Tim: il programma del decimo turno
Il programma delle gare della decima giornata del Campionato Primavera 2 Tim: Cittadella, capolista del Girone A, in campo con la Cremonese all’Antistadio Tombolato, Cagliari, prima nel Girone B, in campo all’Antistadio Imbriani di Benevento contro i campani.
Leggi il programma delle gare.
La Classifica del Girone A
Posizione | Squadra | G | V | P | N | GOL | GS | DP | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cittadella | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 | |
2 | Spezia | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
3 | Empoli | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 | |
4 | Venezia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 | |
5 | Novara | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
6 | Spal | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
7 | Cremonese | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
8 | Pro Vercelli | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
9 | Cesena | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
10 | Parma | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
11 | Virtus Entella | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
12 | Brescia | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
13 | Carpi | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
La classifica del Girone B
Posizione | Squadra | G | V | P | N | GOL | GS | DP | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliari | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 21 | |
2 | Palermo | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 | |
3 | Crotone | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
4 | Ternana Unicusano | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | |
5 | Perugia | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 | |
6 | Frosinone | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
7 | Bari | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
8 | Ascoli | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
9 | Foggia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
10 | Benevento | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
11 | Salernitana | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
12 | Pescara | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
13 |