martedì 16 04 24
spot_img
HomeSalernitanaCampionato Primavera 2 Tim: lotta aperta nei due gironi
spot_img

Campionato Primavera 2 Tim: lotta aperta nei due gironi

spot_imgspot_img

Campionato Primavera 2 Tim: lotta aperta nei due gironi

Continua emozionante il Campionato Primavera 2 Tim: in entrambi i gironi infatti, dopo l’ultima giornata, si è registrato l’aggancio da parte delle inseguitrici alle capolista.

Nel girone A, il Novara pareggia a Cesena nello scontro diretto e tra le due litiganti gode l’Empoli che vince a Cittadella e raggiunge in vetta i piemontesi. I romagnoli invece restano a due lunghezze dalla coppia di testa.

Nel girone B invece perde il Cagliari capolista, 2-0 a Foggia, e ne approfitta il Palermo, corsaro a Crotone, per agguantare i sardi al primo posto.

Leggi i risultati completi.

Classifica girone A:

POSIZIONE SQUADRA G V P N GOL GS DR PUNTI
1 Novara 20 11 3 6 45 26 19 39
2 Empoli 21 11 4 6 32 19 13 39
3 Cesena 21 10 4 7 40 26 14 37
4 Spal 21 7 4 10 19 18 1 31
5 Venezia 20 8 7 5 35 31 4 29
6 Cittadella 21 8 8 5 26 32 -6 29
7 Spezia 20 8 8 4 36 32 4 28
8 Pro Vercelli 20 7 7 6 26 30 -4 27
9 Brescia 20 7 8 5 26 31 -5 26
10 Cremonese 20 6 8 6 29 28 1 24
11 Virtus Entella 19 6 9 4 28 32 -4 22
12 Parma 19 4 11 4 19 37 -18 16
13 Carpi 20 1 13 6 13 32 -19 9

Classifica girone B:

POSIZIONE SQUADRA G V P N GOL GS DR PUNTI
1 Palermo 20 11 3 6 42 21 21 39
2 Cagliari 20 12 5 3 40 19 21 39
3 Ascoli 20 11 5 4 45 30 15 37
4 Crotone 20 9 6 5 38 24 14 32
5 Frosinone 21 8 6 7 29 27 2 31
6 Pescara 20 8 6 6 35 31 4 30
7 Bari 19 8 6 5 38 30 8 29
8 Ternana Unicusano 21 8 8 5 32 26 6 29
9 Perugia 20 8 8 4 28 27 1 28
10 Benevento 20 6 6 8 26 29 -3 26
11 Salernitana 20 7 12 1 19 36 -17 22
12 Foggia 20 5 9 6 30 34 -4 21
13 Avellino 21 0 21 0 22 90 -68 0
spot_img
spot_img
spot_img

Notizie popolari