Il tabellone del calciomercato di Serie B 2024-2025. È la finestra di gennaio, per gli operatori di mercato è la più complicata nella quale operare. Siamo al 10 gennaio, pochissime le operazioni delle squadre cadette, le società più attive sono Salernitana e Südtirol.
Tabellone del calciomercato di Serie B
Squadra | Ufficiali | |
---|---|---|
Acquisti | Cessioni | |
Achik (Audace Cerignola) | ||
Mazzi (SVI) | Grassini (Lecco), Hermannsson (Volos Neos Podosfairikos Syllogos), Panico (Avellino) | |
Volpe (Audace Cerignola), Piras (Crotone) | ||
La Gumina (Sampdoria) | Giometti (Pistoiese), Hraiech (SPAL), Van Hooijdonk (NAC Breda) | |
Magrassi (Milan Futuro) | ||
Artistico (Lazio) | Sankoh (Stoccarda), Barone (Nocerina) | |
Haoudi (SPAL) | ||
Sgarbi (Napoli) | Piovanello (Trapani), Di Dio (Lecco) | |
Giordano (Sampdoria) | Argint (Piacenza) | |
Nespola (Flaminia Civita Castellana) | ||
Leoncini (Legnano), Guadagno (Sestri Levante) | ||
Cerri (Como), Raimondo (Bologna), Corazza (Bologna), Girelli (Sampdoria), Iervolino (Taranto) | Sfait (Cluj) | |
Giordano (Mantova), Girelli (Salernitana), La Gumina (Cesena) | ||
Chichizola (Parma) | Mosti (Pistoiese) | |
Lamanna (SVI), Veseli (Klubi Sportiv Egnatia), Pynthia (Bologna), Belardinelli (Empoli), Adamonis (Catania) |