La Serie D di basket viaggia a passo spedito verso l’ultimo scorcio del girone d’andata: sabato e domenica si sono giocate le gare della settima giornata.
La 7ª giornata del campionato di basket di Serie D
Agli atti la settima giornata del campionato di basket di Serie D.
Una scossa salutare per l’umore dello spogliatoio e della piazza: il nuovo corso della Polisportiva Battipagliese – con il passaggio di consegne tra Luca Cosentino e Franco Ghilardi – si apre con una pesantissima vittoria in casa della capobanda CarBat Matese. 74-78 per il quintetto della Piana.
I salernitani escono meglio dai blocchi, portandosi subito avanti per merito di Ambrosano e Volpe. La squadra casertana resta nella scia della Polisportiva con Tronco (21 punti) e Cavalluzzo (18 punti), senza tuttavia completare il riaggancio: seppure braccata, infatti, Battipaglia resiste fino in fondo, centrando il bersaglio con il decisivo contributo di Capaccio e del giovane Pepe, ispirati a loro volta dai due leader della truppa biancoarancio.
Le altre partite e la classifica del girone A
| Serie D – Girone A, 7ª giornata | ||||
| 12.11.22 | 18:30 | Basket Koinè | 63-60 | Sorgeko Casapulla | 
| 12.11.22 | 18:30 | SLZ Solofra | 101-71 | Acsi Avellino | 
| 12.11.22 | 19:00 | Gr Drengot | 57-65 | Silcamitalia Pozzuoli | 
| 12.11.22 | 20:30 | CarBat Matese | 74-78 | Polisportiva Battipagliese | 
| 13.11.22 | 19:00 | Basket Club Giugliano | 59-65 | Virtus 7 Stelle | 
| 13.11.22 | 20:45 | Pro Cangiani | 67-69 | Zig Stabia | 
| Classifica | |||||
| # | Pt | G | V | P | |
| 1 | CarBat Matese | 12 | 7 | 6 | 1 | 
| 2 | SLZ Solofra | 12 | 7 | 6 | 1 | 
| 3 | Silcamitalia Pozzuoli | 10 | 7 | 5 | 2 | 
| 4 | Basket Koinè | 8 | 7 | 4 | 3 | 
| 5 | Basket Club Giugliano | 8 | 7 | 4 | 3 | 
| 6 | Virtus 7 Stelle | 8 | 7 | 4 | 3 | 
| 7 | Zig Stabia | 8 | 7 | 4 | 3 | 
| 8 | Polisportiva Battipagliese | 6 | 7 | 3 | 4 | 
| 9 | Gr Drengot | 6 | 7 | 3 | 4 | 
| 10 | Sorgeko Casapulla | 4 | 7 | 2 | 5 | 
| 11 | Pro Cangiani | 2 | 7 | 1 | 6 | 
| 12 | Acsi Avellino | 0 | 7 | 0 | 
7 | 
Potrebbe interessarti anche:
- Milan-Cavese 1-2, 40 anni dopo: le emozioni di chi c’era a San Siro
 - Un altro granata convocato per i Mondiali: in Qatar ci sarà anche Dia
 
Folgore Nocera, blitz a Saviano
Fa festa anche la Polisportiva Folgore Nocera, che ha conquistato il secondo successo esterno del suo campionato in casa dei Tigers Saviano. 73-78 per la squadra allenata da Gerardo Boccia, che ha resistito alla rimonta dei vesuviani dopo aver allungato fino al +17.
In una gara dominata dai tiratori, i gialloviola hanno assecondato l’ispirazione fervida di Nicola Giovannone: l’ex Battipaglia ha chiuso la sua serata con 25 punti. Sulle sue stracce anche gli altri esterni De Martino (18 punti) e Borgia (15 punti).
La Folgore tornerà in campo già martedì sera per l’ottavo turno di campionato contro l’Olympia Maddaloni.
Le altre partite e la classifica del girone B
| Serie D – Girone B, 7ª giornata | ||||
| 12.11.22 | 18:00 | Movieplex Mercogliano | 62-80 | Bio Verde Antoniana | 
| 12.11.22 | 19:00 | Virtus Academy | 82-68 | Basket Vesuvio | 
| 13.11.22 | 18:00 | Sporting Club Torregreco | 69-52 | Casal di Principe | 
| 13.11.22 | 18:15 | Olympia Maddaloni | 78-66 | ENSI Caserta | 
| 13.11.22 | 19:00 | Tigers Saviano | 73-78 | Polisportiva Folgore Nocera | 
| 13.11.22 | 20:00 | Grizzly Pignola | 68-94 | AA&S Barra | 
Ha riposato: Enjoy Basket Arzanese
| Classifica | |||||
| # | Pt | G | V | P | |
| 1 | AA&S Barra | 14 | 7 | 7 | 0 | 
| 2 | Sporting Club Torregreco | 12 | 6 | 6 | 0 | 
| 3 | Bio Verde Antoniana | 12 | 7 | 6 | 1 | 
| 4 | Enjoy Basket Arzanese | 10 | 7 | 5 | 2 | 
| 5 | Polisportiva Folgore Nocera | 6 | 6 | 3 | 3 | 
| 6 | Tigers Saviano | 6 | 6 | 3 | 3 | 
| 7 | Movieplex Mercogliano | 6 | 6 | 3 | 3 | 
| 8 | Virtus Academy | 6 | 7 | 3 | 4 | 
| 9 | Olympia Maddaloni | 4 | 6 | 2 | 4 | 
| 10 | ENSI Caserta | 4 | 6 | 2 | 4 | 
| 11 | Casal di Principe | 4 | 7 | 2 | 5 | 
| 12 | Basket Vesuvio | 2 | 6 | 1 | 
5 | 
| 13 | Grizzly Pignola | 0 | 7 | 0 | 7 | 

                                    







