Calendario asimmetrico nel campionato di basket di Serie D: nel girone A si giocano le gare della 17ª giornata, mentre il girone B scenderà sul parquet per il 18° turno.
Le partite della Serie D di basket
5ª giornata di ritorno nel girone A della Serie D di basket.
Una prova di qualità a dispetto del risultato finale: la Polisportiva Battipagliese cede alla capolista SLZ Solofra, che ha battuto per 78-64 il quintetto allenato da Franco Ghilardi, a cui è mancato sempre qualcosa per rimettere in discussione il risultato, soprattutto nell’ultimo quarto di gioco.
La partenza degli irpini minaccia tempesta: i canestri pesanti di De Blasi e Giovanni Esposito proiettano la SLZ sul 10-4 dopo appena 3′ di gioco. I bluarancio della Piana replicano con Corvo e Ambrosano, che duella senza troppa fortuna con De Cunzo a ridosso del ferro. Neppure l’infortunio al play De Luca ostacola la corsa di Solofra, che allunga in maniera decisa in vista della sirena: Michele Esposito e De Cunzo a segno per il 23-11.
I padroni di casa viaggiano a passo spedito anche quando Alfonso Senatore schiera gli specialisti: Del Basso e Vietri (dai 6.75) confezionano il massimo vantaggio sul 29-13. Le basse percentuali al tiro e le difficoltà nella metà campo difensiva di Carfora e Altavilla complicano i piani dei salernitani, che devono perciò affidarsi alle intuizioni dei singoli per contenere le perdite: Volpe e Capaccio segnano i canestri del 43-31 a metà partita.
Dopo un primo tempo più di lotta che di governo, si scuote anche Ambrosano: il capitano segna 8 punti di fila che riportano la Polisportiva sotto la doppia cifra di scarto (45-37). Dal canto suo, la SLZ va sul sicuro con i canestri di Michele e Giovanni Esposito, anche se in difesa comincia a perdere qualche colpo: Carfora e Volpe rilanciano i propositi di rimonta proprio sul calare della terza ripresa. 56-50.
La scalata della Polisportiva non si arresta neppure dopo l’ultima pausa: Volpe cede il testimone ad Ambrosano, che chiude lo 0-6 tennistico con cui la Battipagliese si riporta addirittura sul -2 (58-56). Il testa a testa prosegue fino a quando Giovanni Esposito non torna al centro del ring con due triple ravvicinate che spediscono gli ospiti all’angolo. Al tandem Del Basso-De Blasi l’onore di abbassare il sipario.
Le altre partite e la classifica del girone A
Serie D – Girone A, 17ª giornata | ||||
21.01.23 | 18:30 | Basket Koinè | 78-64 | Acsi Avellino |
21.01.23 | 18:30 | SLZ Solofra | 78-64 | Polisportiva Battipagliese |
21.01.23 | 19:00 | Gr Drengot | 70-57 | Virtus 7 Stelle |
21.01.23 | 19:00 | Silcamitalia Pozzuoli | 48-59 | Zig Stabia |
21.01.23 | 21:00 | CarBat Matese | 71-68 | Pro Cangiani |
22.01.23 | 19:00 | Basket Club Giugliano | 53-60 | Sorgeko Casapulla |
Classifica | |||||
# | Pt | G | V | P | |
1 | SLZ Solofra | 28 | 16 | 14 | 2 |
2 | Zig Stabia | 24 | 16 | 12 | 4 |
3 | CarBat Matese | 24 | 17 | 12 | 5 |
4 | Polisportiva Battipagliese | 22 | 17 | 11 | 6 |
5 | Virtus 7 Stelle | 16 | 16 | 8 | 8 |
6 | Basket Koinè | 16 | 17 | 8 | 9 |
7 | Silcamitalia Pozzuoli | 16 | 17 | 8 | 9 |
8 | Basket Club Giugliano | 14 | 17 | 7 | 10 |
9 | Pro Cangiani | 14 | 17 | 7 | 10 |
10 | Sorgeko Casapulla | 10 | 16 | 5 | 11 |
11 | Gr Drengot | 10 | 16 | 5 | 11 |
12 | Acsi Avellino | 4 | 16 | 2 |
14 |
Potrebbe interessarti anche:
Turno di stop per la Folgore Nocera
Dopo la comoda vittoria in casa con la «lanterne rouge» Grizzly Pignola, la Polisportiva Folgore Nocera si è concessa una fine settimana di letargo in attesa di giocare in casa della Movieplex Mercogliano.
Le partite del girone B e la classifica
Serie D – Girone B, 18ª giornata | ||||
21.01.23 | 18:30 | Geset Caserta | 74-59 | Virtus Academy |
22.01.23 | 18:30 | Casal di Principe | 55-48 | Olympia Maddaloni |
22.01.23 | 18:30 | Enjoy Basket Arzanese | 66-39 | Grizzly Pignola |
22.01.23 | 19:00 | Basket Vesuvio | 58-62 | Movieplex Mercogliano |
22.01.23 | 20:30 | Bio Verde Antoniana | 66-82 | ,AA&S Barra |
25.01.23 | 21:00 | Sporting Club Torregreco | Vs | Tigers Saviano |
Ha riposato: Polisportiva Folgore Nocera
Classifica | |||||
# | Pt | G | V | P | |
1 | AA&S Barra | 32 | 16 | 16 | 0 |
2 | Bio Verde Antoniana | 26 | 16 | 14 | 2 |
3 | Sporting Club Torregreco | 22 | 15 | 11 | 4 |
4 | Polisportiva Folgore Nocera | 18 | 15 | 9 | 6 |
5 | Tigers Saviano | 18 | 15 | 9 | 6 |
6 | Casal di Principe | 18 | 16 | 9 | 7 |
7 | Enjoy Basket Arzanese | 16 | 16 | 8 | 8 |
8 | Movieplex Mercogliano | 16 | 16 | 8 | 8 |
9 | Geset Caserta | 14 | 16 | 7 | 9 |
10 | Olympia Maddaloni | 12 | 16 | 6 | 10 |
11 | Virtus Academy | 10 | 17 | 5 | 12 |
12 | Basket Vesuvio | 2 | 17 | 1 |
16 |
13 | Grizzly Pignola | 2 | 17 | 1 | 16 |