La classifica cannonieri della Serie B
Tra i cannonieri Francesco Caputo muove la sua classifica e sale a undici centri in campionato. Dietro ci sono Galano e Nesterovski. Al terzo gradino Mazzeo e Pettinari. Un’altra coppia, formata da Caracciolo e Improta, è a sette gol. Nella classifica degli assist in testa c’è Scozzarella del Parma, sotto ci sono Vitale, Ciano, Sprocati e Mazzeo a cinque,
| 1. | Caputo F. | Empoli | 11 | 2 |
| 2. | Galano C. | Bari | 9 | 1 |
| 2. | Nestorovski I. | Palermo | 9 | 1 |
| 4. | Mazzeo F. | Foggia | 8 | 5 |
| 4. | Pettinari S. | Pescara | 8 | 0 |
| 6. | Caracciolo A. | Brescia | 7 | 1 |
| 6. | Improta R. | Bari | 7 | 2 |
| 8. | Ardemagni M. | Avellino | 6 | 1 |
| 8. | Di Carmine S. | Perugia | 6 | 0 |
| 8. | Han Kwang-S. | Perugia | 6 | 0 |
| 11. | Bocalon R. | Salernitana | 5 | 1 |
| 11. | Calaio E. | Parma | 5 | 2 |
| 11. | Donnarumma A. | Empoli | 5 | 2 |
| 11. | Favilli A. | Ascoli | 5 | 1 |
| 11. | Jallow L. | Cesena | 5 | 2 |
| 11. | Malcore G. | Carpi | 5 | 2 |
| 11. | Montalto A. | Ternana | 5 | 0 |
| 11. | Sprocati M. | Salernitana | 5 | 5 |
Vieni a vedere tutti i gol della serie B ConTe.it









