Ieri si è giocata la 24ª giornata del campionato di Serie D, Girone H. Vittoria per la Gelbison nel derby contro la Nocerina, sconfitto l’Agropoli.
Serie D: rischio retrocessione per Nocerina e Agropoli
Gelbison e Nocerina: dopo il derby di domenica vinto in trasferta per 1-2 contro l’Agropoli, la Gelbison continua il suo buon momento battendo la Nocerina 1-0.
A decidere il match un gol di Uliano al 25′ del primo tempo. I cilentani con questa vittoria salgono all’ottavo posto con 31 punti in classifica, considerando anche che alcune settimane fa la squadra di Squillante era sul baratro della zona play-out e ora grazie ad alcuni risultati utili consecutivi la distanza dalla zona rossa è di sei punti. I molossi, invece, sono sull’orlo del baratro più assoluto. La squadra di Esposito non vince dal 7 dicembre 2019 ed ora si trova ad un punto dalla retrocessione diretta visto che complice la vittoria del Francavilla il vantaggio si è assottigliato. Domenica al “San Francesco” andrà in scena il match tra Nocerina e Altamura, gara da non sbagliare visto che poi la prossima giornata ci sarà lo scontro salvezza con il Francavilla ed è importante rimanere avanti in classifica. La Gelbison, invece, sarà ospite del Città di Fasano.
Agropoli: nonostante il cambio societario che ha riportato tranquillità sul piano economico, sull’ambito sportivo i delfini sembrano avvicinarsi alla retrocessione in Eccellenza.
La zona play-out ora dista 8 punti. Ieri l’Agropoli è stato battuto 2-0 dalla Fidelis Andria anch’essa impegnata a raggiungere la salvezza. A decidere il match al 46′ Gulic e Yeboah al 29′ del secondo tempo che portano 3 punti importanti alla compagine pugliese. Il prossimo turno vedrà la squadra di Procopio sfiderà in casa il Gravina.
I risultati
| Foggia | 1-0 | Brindisi | 
| Francavilla | 1-0 | Città Di Fasano | 
| Gelbison | 1-0 | Nocerina | 
| Gladiator | 2-0 | FBC Gravina | 
| Sorrento | 7-0 | Casarano Calcio | 
| Bitonto | 0-1 | Audace Cerignola | 
| Fidelis Andria | 2-0 | Agropoli | 
| Nardò | 1-1 | Grumentum Val D’Agri | 
| Team Altamura | 2-0 | Taranto | 
Classifica
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitonto | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 9 | 
| Foggia | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 31 | 15 | 
| Sorrento | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 34 | 16 | 
| A.Cerignola | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 37 | 23 | 
| Taranto | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 32 | 18 | 
| Casarano | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 28 | 
| Fasano | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 30 | 
| T.Altamura | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 28 | 
| Gelbison | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 17 | 18 | 
| Gladiator | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 27 | 
| Brindisi | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 34 | 
| FC Gravina | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 30 | 
| Nardo’ | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 32 | 
| Fidelis Andria | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 38 | 
| Grumentum | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | 
| Nocerina | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 43 | 
| Francavilla | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 33 | 
| Agropoli | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 13 | 50 | 









