Calcio a 5 femminile, il programma del fine settimana
Serie A2 campionato fermo
Ferma la Serie A2 di calcio a 5 femminile, che nel gruppo D vede inserite Salernitana, Progetto Sarno e Futsal Nuceria. Il campionato, giunto al tredicesimo turno, ripartirà, quindi, nel prossimo fine settimana con la seconda giornata del girone di ritorno.
| Classifica | G | P |
|---|---|---|
| Dona Five Fasano | 12 | 36 |
| Futsal Molfetta | 12 | 33 |
| Royal Team Lamezia | 12 | 27 |
| Futsal Irpinia | 12 | 20 |
| Venus Lauria | 12 | 18 |
| Città Di Taranto | 12 | 14 |
| Futsal Rionero | 12 | 12 |
| Woman Futsal Club Grottaglie | 12 | 12 |
| Futsal Nuceria | 12 | 12 |
| Salernitana | 12 | 12 |
| Atletic Club Taranto | 12 | 6 |
| Progetto Sarno Futsal | 12 | 4 |
Prossimo turno C1
Nel prossimo turno, il nono in calendario, riposano le ebolitane della Futsal Tigers, unica formazione salernitana presente. ferme a 4 punti in classifica.
| Riposano: Futsal Tigers e Sidicina Cremisi | ||
| Calvi | v | Afro Napoli |
| Women Castel Volturno | v | Dinamo Sorrento |
| Spartak C5 | v | Futsal Koine |
| Classifica | P | G |
|---|---|---|
| Women Castel Volturno | 24 | 8 |
| Spartak C5 | 21 | 8 |
| Futsal Koine | 12 | 8 |
| Futsal Sidicina Cremisi | 12 | 7 |
| Dinamo Sorrento | 12 | 8 |
| Calvi | 5 | 8 |
| Futsal Tigers | 4 | 8 |
| Afro Napoli | 1 | 7 |
Prossimo turno Serie C2
Nel gruppo B di Serie C2 testa coda tra la capolista Tramonti e il fanalino di coda Roberto Grimaldi. Il Belvedere cercherà di rafforzare il suo terzo posto contro la Futura Salerno, mentre il Policastro sarà di scena in terra irpina contro a Felice Scandone. Riposa, invece, la Folgore Acquavella, seconda forza del torneo.
| Riposa: Folgore Acquavella | ||
| Futura Salerno | v | Belvedere |
| Felice Scandone | v | Golfo Di Policastro |
| Gioventù Tramonti | v | Roberto Grimaldi |
| Classifica | P | G |
|---|---|---|
| Gioventù Tramonti | 21 | 7 |
| Folgore Acquavella | 18 | 7 |
| Belvedere | 8 | 7 |
| Futura Salerno | 7 | 6 |
| Golfo Di Policastro | 7 | 7 |
| Felice Scandone | 4 | 7 |
| Roberto Grimaldi | 2 | 7 |









