Focus sulla classifica marcatori della Serie BKT dopo l’ottava giornata. Sale un attaccante del Chievo. Sofian Kyine resta a quota 3 reti. Aggancio al primo posto, invece, nella graduatoria degli assistman.
La classifica marcatori e assistman di Serie BKT dopo l’ottava giornata
Restano invariate, o quasi, le vette delle classifiche marcatori e assistman della Serie BKT. Nell’ultimo turno di campionato, restano a secco Pietro Iemmello e Michele Marconi, leader provvisori della speciale graduatoria a quota 7 reti. Resta in scia Davide Diaw del Cittadella a quota 5. Dalle retrovie, si inserisce Riccardo Meggiorini. L’esperto attaccante del Chievo, con la rete rifilata all’Ascoli nel primo successo stagionale in casa dei clivensi, si porta a quota 4 gol agganciando ben 7 calciatori, tra cui il compagno di reparto Filip Djordjevic. Fermo a quota 3 reti, tutte dal dischetto, Sofian Kyine.
Aggancio in vetta alla classifica degli assistman. Salgono a quota 3 passaggi vincenti Ledian Memushaj e Giacomo Calò. I due centrocampisti di Pescara e Juve Stabia, raggiungono Nikola Ninkovic al primo posto della speciale classifica.
Ecco le classifiche nel dettaglio:
Marcatori
| Iemmello P. | Perugia | 7 |
| Marconi M. | Pisa | 7 |
| Diaw D. | Cittadella | 5 |
| Meggiorini R. | Chievo | 4 |
| Da Cruz A. | Ascoli | 4 |
| Djordjevic F. | Chievo | 4 |
| Mancuso L. | Empoli | 4 |
| Marsura D. | Livorno | 4 |
| Simy | Crotone | 4 |
| Galano C. | Pescara | 4 |
| Pobega T. | Pordenone | 3 |
| Bocalon R. | Venezia | 3 |
| Benali A. | Crotone | 3 |
| Kiyine S. | Salernitana | 3 |
| Ninkovic N. | Ascoli | 2 |
| Marras M. | Livorno | 2 |
| Bartolomei P. | Spezia | 2 |
| Capello A. | Venezia | 2 |
| Mancosu M. | Entella | 2 |
| Pettinari S. | Trapani | 2 |
| Ricci F. | Spezia | 2 |
| Ardemagni M. | Ascoli | 2 |
| Armenteros S. | Benevento | 2 |
| Barison A. | Pordenone | 2 |
| Bruccini M. | Cosenza | 2 |
| Canotto L. | Juve Stabia | 2 |
| Capuano M. | Frosinone | 2 |
| Ciano C. | Frosinone | 2 |
| Cisse K. | Juve Stabia | 2 |
| Crociata G. | Crotone | 2 |
| De Luca G. | Entella | 2 |
| Forte F. | Juve Stabia | 2 |
| Frattesi D. | Empoli | 2 |
| Jallow L. | Salernitana | 2 |
| Kragl O. | Benevento | 2 |
| La Gumina A. | Empoli | 2 |
| Machin J. | Pescara | 2 |
| Mogos V. | Cremonese | 2 |
| Paganini L. | Frosinone | 2 |
| Schenetti A. | Entella | 2 |
| Segre J. | Chievo | 2 |
| Soddimo D. | Cremonese | 2 |
| Strizzolo L. | Pordenone | 2 |
| Taugourdeau A. | Trapani | 2 |
| Tumminello M. | Pescara | 2 |
| Vita A. | Cittadella | 2 |
Assistman
| Calò G. | Juve Stabia | 3 |
| Memushaj L. | Pescara | 3 |
| Ninkovic N. | Ascoli | 3 |
| Baez J. | Cosenza | 2 |
| Balkovec J. | Empoli | 2 |
| Barberis A. | Crotone | 2 |
| Beghetto A. | Frosinone | 2 |
| Belli F. | Pisa | 2 |
| Burrai S. | Pordenone | 2 |
| Castagnetti M. | Cremonese | 2 |
| Chiaretti L. | Pordenone | 2 |
| Cicerelli E. | Salernitana | 2 |
| Dezi J. | Empoli | 2 |
| Diaw D. | Cittadella | 2 |
| Letizia G. | Benevento | 2 |
| Lisi F. | Pisa | 2 |
| Maggio C. | Benevento | 2 |
| Marras M. | Livorno | 2 |
| Masucci G. | Pisa | 2 |
| Meggiorini R. | Chievo | 2 |
| Moreo S. | Empoli | 2 |
| Pobega T. | Pordenone | 2 |
| Rossi A. | Juve Stabia | 2 |
| Viola N. | Benevento | 2 |
| Akpa Akpro J. | Salernitana | 1 |
| Aramu M. | Venezia | 1 |
| Benedetti S. | Pisa | 1 |
| Bianchetti M. | Cremonese | 1 |
| Bittante L. | Cosenza | 1 |
| Branca S. | Cittadella | 1 |
| Brighenti N. | Frosinone | 1 |
| Brivio D. | Chievo | 1 |
| Brunori M. | Pescara | 1 |
| Bussaglia A. | Cittadella | 1 |
| Carraro M. | Perugia | 1 |
| Cesar B. | Chievo | 1 |
| Ciurria P. | Pordenone | 1 |
| Del Prete L. | Trapani | 1 |
| Di Chiara G. | Perugia | 1 |
| Di Gennaro D. | Juve Stabia | 1 |
| Esposito S. | Chievo | 1 |
| Falzerano M. | Perugia | 1 |
| Ferigra E. | Ascoli | 1 |
| Iori M. | Cittadella | 1 |
| Jakimovski N. | Trapani | 1 |
| Jaroszynski P. | Salernitana | 1 |
| Kastanos G. | Pescara | 1 |
| Kone B. L. | Cosenza | 1 |
| Lopez W. | Salernitana | 1 |
| Luci A. | Livorno | 1 |
| Maggiore G. | Spezia | 1 |
| Marin M. | Pisa | 1 |
| Mazzocco D. | Pordenone | 1 |
| Messias J. | Crotone | 1 |
| Migliore F. | Cremonese | 1 |
| Molina S. | Crotone | 1 |
| Novakovich A. | Frosinone | 1 |
| Paolucci A. | Entella | 1 |
| Piccinocchi M. | Ascoli | 1 |
| Pinato M. | Pisa | 1 |
| Porcino A. | Livorno | 1 |
| Ramos J. | Spezia | 1 |
| Renzetti F. | Cremonese | 1 |
| Rovaglia P. | Chievo | 1 |
| Sala M. | Entella | 1 |
| Siega N. | Pisa | 1 |
| Tuia A. | Benevento | 1 |
| Veseli F. | Empoli | 1 |
| Vrioni G. | Cittadella | 1 |
| Zuculini F. | Venezia | 1 |









