Resta invariata la vetta della classifica marcatori della Serie BKT. Salgono in tanti, invece, dalle retrovie. Prima rete stagionale per Milan Djuric e Marco Migliorini, a segno per la prima volta nel campionato cadetto. Nessuna novità sostanziale negli assistman. Un calciatore granata insidia la prima posizione.
La classifica marcatori e assistman della Serie BKT
In testa alla speciale classifica, anche per questa settimana, troviamo ancora Michele Marconi. L’attaccante del Pisa, al pari di Pietro Iemmello, non è andato a segno nell’ultimo turno di campionato. Astinenza che, comunque, non ha provocato cambiamenti sostanziali nelle prime posizioni. Guida Marconi con 7 reti, segue Iemmello con 6. Piccolo balzo in avanti per Diaw, Djordjevic e Mancuso, che agganciano Da Cruz al terzo posto a quota 4 reti. Restano in scia, con 3 gol cada uno, Benali e Galano.
Immutata, ancora una volta, la vetta della classifica degli assistman. Guida ancora Nikola Ninkovic con 3 passaggi vincenti. Emmanuele Cicerelli, con l’assist al gol di Migliorini di domenica scorsa, sale a quota 2.
Di seguito, le classifiche nel dettaglio
Marcatori
| Marconi M. | Pisa | 7 |
| Iemmello P. | Perugia | 6 |
| Da Cruz A. | Ascoli | 4 |
| Diaw D. | Cittadella | 4 |
| Mancuso L. | Empoli | 4 |
| Djordjevic F. | Chievo | 4 |
| Benali A. | Crotone | 3 |
| Galano C. | Pescara | 3 |
| Ninkovic N. | Ascoli | 2 |
| Pobega T. | Pordenone | 2 |
| Bocalon R. | Venezia | 2 |
| Mancosu M. | Entella | 2 |
| Marsura D. | Livorno | 2 |
| Pettinari S. | Trapani | 2 |
| Ricci F. | Spezia | 2 |
| Simy | Crotone | 2 |
| Ardemagni M. | Ascoli | 2 |
| Barison A. | Pordenone | 2 |
| Capello A. | Venezia | 2 |
| Cisse K. | Juve Stabia | 2 |
| Frattesi D. | Empoli | 2 |
| Jallow L. | Salernitana | 2 |
| Kiyine S. | Salernitana | 2 |
| Kragl O. | Benevento | 2 |
| La Gumina A. | Empoli | 2 |
| Mogos V. | Cremonese | 2 |
| Paganini L. | Frosinone | 2 |
| Schenetti A. | Entella | 2 |
| Strizzolo L. | Pordenone | 2 |
| Tumminello M. | Pescara | 2 |
Assistman
| Ninkovic N. | Ascoli | 3 |
| Pobega T. | Pordenone | 2 |
| Chiaretti L. | Pordenone | 2 |
| Dezi J. | Empoli | 2 |
| Lisi F. | Pisa | 2 |
| Maggio C. | Benevento | 2 |
| Masucci G. | Pisa | 2 |
| Meggiorini R. | Chievo | 2 |
| Memushaj L. | Pescara | 2 |
| Viola N. | Benevento | 2 |
| Barberis A. | Crotone | 2 |
| Beghetto A. | Frosinone | 2 |
| Belli F. | Pisa | 2 |
| Burrai S. | Pordenone | 2 |
| Cicerelli E. | Salernitana | 2 |
| Letizia G. | Benevento | 2 |
| Moreo S. | Empoli | 2 |
| Akpa Akpro | Salernitana | 1 |
| Aramu M. | Venezia | 1 |
| Baez J. | Cosenza | 1 |
| Balkovec J. | Empoli | 1 |
| Benedetti S. | Pisa | 1 |
| Bianchetti M. | Cremonese | 1 |
| Branca S. | Cittadella | 1 |
| Brivio D. | Chievo | 1 |
| Bussaglia A. | Cittadella | 1 |
| Carraro M. | Perugia | 1 |
| Del Prete L. | Trapani | 1 |
| Di Gennaro D. | Juve Stabia | 1 |
| Esposito S. | Chievo | 1 |
| Falzerano M. | Perugia | 1 |
| Ferigra E. | Ascoli | 1 |
| Jakimovski N. | Trapani | 1 |
| Jaroszynski | Salernitana | 1 |
| Kastanos G. | Pescara | 1 |
| Kone B. L. | Cosenza | 1 |
| Lopez W. | Salernitana | 1 |
| Maggiore G. | Spezia | 1 |
| Marin M. | Pisa | 1 |
| Messias J. | Crotone | 1 |
| Migliore F. | Cremonese | 1 |
| Montalto A. | Venezia | 1 |
| Novakovich A. | Frosinone | 1 |
| Piccinocchi M. | Ascoli | 1 |
| Renzetti F. | Cremonese | 1 |
| Siega N. | Pisa | 1 |
| Veseli F. | Empoli | 1 |
| Vignato E. | Chievo | 1 |
| Zuculini F. | Venezia | 1 |









