C’è una classifica anche il numero di tifosi presenti sugli spalti. Un termometro del tifo che quest’anno non vede i granata nelle prime posizioni. Ecco la classifica spettatori di Serie BKT.
Il rendimento della classifica spettatori
È il Lecce a vantare la miglior media spettatori nelle gare casalinghe dopo la 37ª giornata del campionato 2018 – 2019 di Serie BKT. Allo stadio “Via del Mare” si sono registrati gli ingressi di 193.625 tifosi, con una media di 11.390 sugli spalti. Dietro, e molto vicino, c’è Benevento. Al terzo posto, e più staccato, c’è Verona. I tifosi del Carpi sono ultimi così come i biancorossi. E la Salernitana? A causa dell’annata non esaltante, i gradoni dello stadio Arechi non sono colmi come un tempo. Gli spettatori granata si appostano sulla 7ª posizione. Ecco la classifica completa elaborata da Calcio.com.
La classifica
| # | Squadra | Somma | Partite | media | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | 193.625 | 17 | 11.390 | |
| 2 | Benevento | 192.039 | 18 | 10.669 | |
| 3 | Verona | 175.819 | 17 | 10.342 | |
| 4 | Foggia | 183.913 | 18 | 10.217 | |
| 5 | Palermo | 140.733 | 17 | 8.278 | |
| 6 | Perugia | 133.884 | 17 | 7.876 | |
| 7 | Salernitana | 141.547 | 18 | 7.864 | |
| 8 | Brescia | 133.554 | 17 | 7.856 | |
| 9 | Cosenza Calcio | 129.164 | 17 | 7.598 | |
| 10 | Calcio Padova | 128.680 | 17 | 7.569 | |
| 11 | Cremonese | 130.218 | 18 | 7.234 | |
| 12 | Pescara | 117.387 | 17 | 6.905 | |
| 13 | Crotone | 105.038 | 17 | 6.179 | |
| 14 | Ascoli | 109.108 | 18 | 6.062 | |
| 15 | Livorno | 105.831 | 18 | 5.880 | |
| 16 | Spezia | 97.845 | 18 | 5.436 | |
| 17 | Cittadella | 75.974 | 18 | 4.221 | |
| 18 | Unione Venezia | 64.485 | 18 | 3.583 | |
| 19 | Carpi | 38.951 | 17 | 2.291 | |
| in totale | 2.397.795 | 332 | 7.222 | ||









