La Serie C delle squadre della provincia di Salerno
Mentre oggi si chiude a Siracusa la 24ª giornata del Girone C della Serie C, facciamo il bilancio delle due squadre impegnate della provincia salernitana. Alle 14:30 di ieri era scesa in campo per prima la Paganese sul campo di Catanzaro; ennesimo amaro il boccone per la formazione azzurrostellata, sconfitta 4-1, e che vede ormai appese a un lumicino le speranze di salvezza diretta, già appare difficili nel pre-season. Sono, infatti, ben dieci i punti di ritardo dall’obiettivo massimo per la squadra della piana dell’Agro. La Cavese, invece, scesa in campo alle 16:30, ha pareggiato tra le mura amiche con la Vibonese; un buon punto per i metelliani tenendo conto della miglior classifica dei calabresi ma che lascia comunque un pizzico di delusione. La zona play-off, infatti, ora dista quattro punti.
I risultati del Girone C
| 11.02. 20:45 | Siracusa | – | Reggina 1914 | ||||
| 10.02. 16:30 | Finale | Catania | 3 – 0 | Casertana | (0 – 0) | ||
| Finale | Cavese | 0 – 0 | Vibonese | (0 – 0) | |||
| Finale | Potenza | 0 – 0 | Rende | (0 – 0) | |||
| 10.02. 14:30 | Finale | Bisceglie | 0 – 0 | Trapani | (0 – 0) | ||
| Finale | Catanzaro | 4 – 1 | Paganese | (2 – 1) | |||
| Finale | Monopoli | 0 – 2 | Viterbese | (0 – 2) | |||
| Finale | Rieti | 0 – 0 | Sicula Leonzio | (0 – 0) | |||
| A Tav. | Virtus Francavilla | 3 – 0 | Matera | 
La classifica del Girone C
| 1. | Juve Stabia | 23 | 17 | 6 | 0 | 48:9 | 56 | |
| 2. | Trapani | 24 | 14 | 7 | 3 | 39:18 | 48 | |
| 3. | Catanzaro | 23 | 14 | 5 | 4 | 43:19 | 47 | |
| 4. | Catania | 23 | 14 | 5 | 4 | 36:14 | 47 | |
| 5. | Vibonese | 24 | 9 | 8 | 7 | 26:19 | 35 | |
| 6. | Casertana | 24 | 9 | 8 | 7 | 30:25 | 35 | |
| 7. | Monopoli | 23 | 9 | 9 | 5 | 27:22 | 34 | |
| 8. | Reggina 1914 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:28 | 33 | |
| 9. | Rende | 24 | 10 | 3 | 11 | 29:30 | 32 | |
| 10. | Potenza | 23 | 7 | 10 | 6 | 27:26 | 31 | |
| 11. | Virtus Francavilla | 22 | 9 | 3 | 10 | 24:26 | 30 | |
| 12. | Cavese | 22 | 6 | 9 | 7 | 23:28 | 27 | |
| 13. | Viterbese | 18 | 7 | 4 | 7 | 20:21 | 25 | |
| 14. | Sicula Leonzio | 24 | 6 | 7 | 11 | 18:26 | 25 | |
| 15. | Siracusa | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:30 | 19 | |
| 16. | Rieti | 23 | 6 | 3 | 14 | 22:35 | 19 | |
| 17. | Bisceglie | 24 | 4 | 7 | 13 | 12:29 | 19 | |
| 18. | Paganese | 23 | 1 | 6 | 16 | 24:56 | 9 | |
| 19. | Matera | 24 | 4 | 4 | 16 | 16:55 | -16 | 
- Juve Stabia: -1 Punti (Decisione della federazione)
 - Matera: -32 Punti (Decisione della federazione)
 - Monopoli: -2 Punti (Decisione della federazione)
 - Reggina 1914: -2 Punti (Decisione della federazione)
 - Rende: -1 Punti (Decisione della federazione)
 - Siracusa: -1 Punti (Decisione della federazione)
 - Trapani: -1 Punti (Decisione della federazione)
 









