La nuova classifica della Serie BKT
Dopo lo sconto al Foggia, ecco cambia la classifica della Serie BKT. I due punti in meno di penalizzazione permettono ai dauni di salvarsi in qualche modo dalla KO interno con il Crotone. Infatti, i pitagorici non riescono a superare anche i rossoneri in virtù dello sconto.
La classifica della Serie BKT
1. | Palermo | 19 | 10 | 7 | 2 | 32:15 | 37 | |
2. | Brescia | 19 | 9 | 8 | 2 | 37:24 | 35 | |
3. | Pescara | 19 | 9 | 6 | 4 | 29:23 | 33 | |
4. | Lecce | 19 | 8 | 7 | 4 | 31:24 | 31 | |
5. | Verona | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:22 | 30 | |
6. | Benevento | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:22 | 30 | |
7. | Cittadella | 19 | 6 | 9 | 4 | 20:17 | 27 | |
8. | Spezia | 19 | 7 | 6 | 6 | 26:21 | 27 | |
9. | Salernitana | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:25 | 27 | |
10. | Perugia | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:28 | 26 | |
11. | Ascoli | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:22 | 25 | |
12. | Cremonese | 19 | 5 | 8 | 6 | 20:18 | 23 | |
13. | Venezia | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:20 | 22 | |
14. | Cosenza | 19 | 4 | 8 | 7 | 14:23 | 20 | |
15. | Foggia | 20 | 6 | 6 | 8 | 28:33 | 18 | |
16. | Crotone | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:29 | 17 | |
17. | Carpi | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:33 | 17 | |
18. | Livorno | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:25 | 15 | |
19. | Padova | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:31 | 15 |
- Foggia: -6 Punti (Decisione della federazione)