I cattivi del girone d’andata
Il girone di andata della Serie BKT è andato in archivio con una Salernitana che si è vista infliggere una sola espulsione, quella che è costata una vera stangata a Schiavi. Infatti, il capitano della Salernitana Raffaele Schiavi fu squalificato per quattro giornate con tremila euro di ammenda inflitte dal giudice di Serie B “per essersi, al termine della gara con la Cremonese rivolto all’arbitro con atteggiamento minaccioso, indirizzandogli epiteti insultanti e appoggiandogli una mano sul petto, che lo faceva arretrare di due passi; sanzione aggravata anche perché capitano”. Migentra l’espulsione rimediata è solo una, sono ben 50 le ammonizioni. Guida la speciale classifica dei cattivi Luca Castiglia con 5 ammonizioni, seguono Akpa-Akpro, Di Tacchio e Migliorini con 4 ammonizioni. Ecco la classifica completa.
| Luca Castiglia | 5 | ||||||||
| Jean-Daniel Akpa-Akpro | 4 | ||||||||
| Francesco Di Tacchio | 4 | ||||||||
| Marco Migliorini | 4 | ||||||||
| Riccardo Bocalon | 3 | ||||||||
| Milan Đurić | 3 | ||||||||
| Lamin Jallow | 3 | ||||||||
| Alessandro Micai | 3 | ||||||||
| Raffaele Pucino | 3 | ||||||||
| Raffaele Schiavi | 3 | 1 | |||||||
| Tiago Casasola | 2 | ||||||||
| Valerio Mantovani | 2 | ||||||||
| Anderson | 1 | ||||||||
| Davide Di Gennaro | 1 | ||||||||
| Guillaume Gigliotti | 1 | ||||||||
| Moses Odjer | 1 | ||||||||
| Luigi Vitale | 1 |









