La classifica della Serie BKT
In testa alla classifica della Serie BKT del campionato 2018-2019, sempre il Palermo che, nonostante il pareggio di La Spezia, conserva due punti di vantaggio sulle inseguitrici. Dietro, appunto, c’è il Lecce a 29 punti, appena uno in più sul Brescia, terzo assoluto. A 26 punti tre squadre viaggiano a braccetto: Cittadella, Verona e Pescara mentre rientra il Benevento dopo la bella vittoria sul Crotone. A pari punti Perugia – che chiude la griglia play-off – e la Salernitana tornata al successo con 1-0 sul Foggia. In coda, con il punto guadagnato in casa con il Verona, il Livorno aggancia il Padova; ora le due chiudono la graduatoria mentre a 12 rimane il Foggia così come il Crotone a 16.
La classifica
| 1. | Palermo | 16 | 8 | 7 | 1 | 27:13 | 31 | |
| 2. | Lecce | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:22 | 29 | |
| 3. | Brescia | 16 | 7 | 7 | 2 | 31:21 | 28 | |
| 4. | Cittadella | 16 | 6 | 8 | 2 | 20:12 | 26 | |
| 5. | Verona | 16 | 7 | 5 | 4 | 23:17 | 26 | |
| 6. | Pescara | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:21 | 26 | |
| 7. | Benevento | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:20 | 25 | |
| 8. | Perugia | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:22 | 23 | |
| 9. | Salernitana | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:20 | 23 | |
| 10. | Spezia | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:19 | 22 | |
| 11. | Ascoli | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:17 | 21 | |
| 12. | Venezia | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:17 | 20 | |
| 13. | Cremonese | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:15 | 19 | |
| 14. | Cosenza | 17 | 4 | 6 | 7 | 14:23 | 18 | |
| 15. | Carpi | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:26 | 16 | |
| 16. | Crotone | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:23 | 13 | |
| 17. | Foggia | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:26 | 12 | |
| 18. | Livorno | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:23 | 11 | |
| 19. | Padova | 16 | 2 | 5 | 9 | 17:29 | 11 |
- Foggia: -8 Punti (Decisione della federazione)









