La classifica aggiornata della Serie BKT
Il Palermo mantiene la testa della classifica della Serie BKT. Dietro c’è il neo-promosso Lecce, distante appena un punto dai rosanero. La vittoria sulla Salernitana dà al Cittadella la terza posizione in condominio con il Pescara. A 21 punti ci sono Benevento e Brescia, prossimo avversario dei granata all’Arechi. E proprio la Salernitana, con il Perugia, è appena un punto sotto. In coda, invece, c’è sempre il Livorno, per ora non sortisce effetti la cura Breda. Un punto dopo l’altro il Foggia sta risalendo la china dopo un scure di ben otto punti di penalizzazione. I rossoneri si avvicinano al Carpi, sconfitto in casa dal Lecce, per cui fermo a 10 punti.
1. | Palermo | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:10 | 26 | |
2. | Lecce | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | 25 | |
3. | Cittadella | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:9 | 23 | |
4. | Pescara | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:18 | 23 | |
5. | Brescia | 13 | 5 | 6 | 2 | 25:18 | 21 | |
6. | Benevento | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 21 | |
7. | Salernitana | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:14 | 20 | |
8. | Perugia | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 20 | |
9. | Verona | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:16 | 19 | |
10. | Ascoli | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:14 | 19 | |
11. | Cremonese | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:10 | 18 | |
12. | Spezia | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | 17 | |
13. | Venezia | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:15 | 16 | |
14. | Cosenza | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:19 | 14 | |
15. | Crotone | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:19 | 12 | |
16. | Padova | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:23 | 11 | |
17. | Carpi | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:21 | 10 | |
18. | Foggia | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:21 | 9 | |
19. | Livorno | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:21 | 6 |
- Foggia: -8 Punti (Decisione della federazione)