La classifica della Serie BKT
La classifica della Serie BKT dopo tre giornate, vede in testa il Cittadella di mister Venturato: punteggio pieno per i veneti, sei gol fatti e zero subiti. Dietro il Verona che, dopo il pareggio alla prima con il Padova, ha inanellato due vittorie sonanti. Risposta positiva anche del Crotone, dopo il ko all’esordio, due vittorie convincenti per mister Stroppa. Dopo questo terzetto ci sono quattro squadre a cinque punti, la prima di queste è la Salernitana; imbattuti i granata dopo due pareggi e la vittoria di 3-0 sul Padova. Le altre sono Cremonese, Pescara e Palermo.
In coda resta il Foggia di Grassadonia che, dopo la convincente vittoria all’esordio, due ko consecutivi ne minato la risalita dall’attuale a -5. A zero, e a sorpresa, resta il Carpi con tre sconfitte. A zero ma con una partita in meno, c’è anche il Livorno. A un punto c’è il Cosenza, un pareggio e due sconfitte (una a tavolino), poi Lecce e, a sorpresa rispetto alle attese, il Brescia.
La classifica
1. | Cittadella | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | |
2. | Verona | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
3. | Crotone | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
4. | Salernitana | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | |
5. | Cremonese | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
6. | Pescara | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
7. | Palermo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
8. | Perugia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
9. | Benevento | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 | |
10. | Ascoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
11. | Padova | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
12. | Venezia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
13. | Spezia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
14. | Lecce | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 | |
15. | Brescia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
16. | Cosenza | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
17. | Livorno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
18. | Carpi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | |
19. | Foggia* | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -5 |
*Foggia: -8 Punti (Decisione della federazione)