La prima classifica di Serie BKT
La prima classifica di Serie BKT vede sole due squadre al comando, due venete: Cittadella e Venezia. Il Livorno è la prima squadra a riposarsi in questa inedita serie cadetta a 19 squadre. Dopo le sconfitte Carpi e Crotone, c’è solo il Foggia partito a -8 e ora già con soli cinque punti da recuperare dopo la sonante vittoria sugli emiliani del Carpi. Per tutte le altre il primo punto in classifica, con Salernitana e Palermo ultime di questo pacchetto avendo registrato l’unico 0-0 di giornata.
| 1. | Cittadella | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 2. | Venezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3. | Lecce | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 4. | Benevento | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 5. | Brescia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 6. | Ascoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 7. | Cremonese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 8. | Padova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9. | Perugia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 10. | Pescara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 11. | Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 12. | Cosenza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 13. | Salernitana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 14. | Palermo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 15. | Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16. | Spezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 17. | Carpi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 18. | Crotone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 19. | Foggia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | -5 |









